Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 19:02:41 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:41 | |
USDJPY | 154.00 | 154.02 | 2.3 | 19:02:41 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:02:41 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6301 | 1.5 | 19:02:41 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.8 | 19:02:41 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.8 | 19:02:41 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:41 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:41 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.2 | 19:02:41 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6620 | 2.4 | 19:02:41 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8317 | 4.1 | 19:02:41 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.3 | 19:02:41 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:41 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:02:41 | |
GBPAUD | 2.0145 | 2.0147 | 2.6 | 19:02:41 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2203 | 2.7 | 19:02:41 | |
GBPCAD | 1.8195 | 1.8198 | 2.3 | 19:02:41 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.35 | 2.5 | 19:02:41 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 19:02:41 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:41 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 3.1 | 19:02:41 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:41 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:41 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.7 | 19:02:41 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8199 | 5.5 | 19:02:41 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:02:41 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:41 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 2.9 | 19:02:41 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 2.8 | 19:02:41 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:41 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:02:41 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:41 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:02:41 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.1 | 19:02:41 | |
FRA40 | 7,395 | 7,400 | 4.3 | 19:02:41 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 19:02:41 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:41 | |
US30 | 43,787 | 43,793 | 5.3 | 19:02:41 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:02:41 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:02:41 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.0 | 3.3 | 19:02:41 | |
US30.Daily | 43,788 | 43,793 | 5.1 | 19:02:41 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:41 | |
LTCUSD.Daily | 115.6 | 115.9 | 3.5 | 19:02:41 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:02:41 | |
SOLUSD.Daily | 215.9 | 216.2 | 2.6 | 19:02:41 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.5 | 19:02:41 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 19:02:41 | |
SPX500 | 6,088 | 6,089 | 1.7 | 19:02:41 | |
BTCUSD.Daily | 103,865 | 103,885 | 2.0 | 19:02:41 | |
ETHUSD.Daily | 3,867 | 3,868 | 1.4 | 19:02:41 | |
XRPUSD.Daily | 2.4533 | 2.4550 | 16.9 | 19:02:41 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.025 | 3.3 | 19:02:41 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:41 | |
BCHUSD | 517 | 519 | 0.2 | 19:02:41 | |
BNBUSD | 714.5 | 715.8 | 12.7 | 19:02:41 | |
BTCUSD | 103,864 | 103,886 | 2.2 | 19:02:41 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:41 | |
ETCUSD | 31.56 | 31.62 | 6.7 | 19:02:41 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:02:41 | |
EURMXN | 21.099 | 21.104 | 4.9 | 19:02:41 | |
EURZAR | 18.9459 | 18.9529 | 70.0 | 19:02:41 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:41 | |
FTMUSD | 1.208 | 1.216 | 8.7 | 19:02:41 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:41 | |
GBPMXN | 25.575 | 25.585 | 9.9 | 19:02:41 | |
GBPZAR | 22.9656 | 22.9746 | 90.0 | 19:02:41 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:41 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 19:02:41 | |
JPN225 | 39,395 | 39,426 | 3.1 | 19:02:41 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:02:41 | |
LTCUSD | 115.6 | 115.9 | 3.8 | 19:02:41 | |
SOLUSD | 215.9 | 216.2 | 2.9 | 19:02:41 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 19:02:41 | |
UNIUSD | 15.52 | 15.58 | 5.4 | 19:02:41 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 2.9 | 19:02:41 | |
USDZAR | 18.0925 | 18.0996 | 71.4 | 19:02:41 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:41 | |
XRPUSD | 2.4528 | 2.4555 | 27.8 | 19:02:41 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:02:41 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.4 | 19:02:41 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 19:02:41 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:02:41 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.38 | 9.1 | 19:02:41 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 19:02:41 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:41 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.1 | 19:02:41 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:41 | |
LINKUSD | 27.36 | 27.44 | 8.0 | 19:02:41 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.6 | 19:02:41 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 19:02:41 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).