Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/04/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 424 | 427 | 0.2 | 11:34:46 | |
| LTCUSD.Daily | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 11:34:46 | |
| SOLUSD.Daily | 82.0 | 82.5 | 4.3 | 11:34:46 | |
| BTCUSD.Daily | 71,718 | 71,743 | 2.5 | 11:34:46 | |
| ETHUSD.Daily | 2,218 | 2,220 | 1.8 | 11:34:46 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3299 | 1.3330 | 31.0 | 11:34:46 | |
| ADAUSD | 0.239 | 0.243 | 4.0 | 11:34:46 | |
| AXSUSD | 0.9 | 1.3 | 3.2 | 11:34:46 | |
| BCHUSD | 424 | 427 | 0.2 | 11:34:46 | |
| BNBUSD | 593.4 | 595.4 | 20.0 | 11:34:46 | |
| BTCUSD | 71,717 | 71,744 | 2.7 | 11:34:46 | |
| DOTUSD | 1.20 | 1.26 | 6.3 | 11:34:46 | |
| ETCUSD | 8.15 | 8.25 | 9.1 | 11:34:46 | |
| ETHUSD | 2,218 | 2,220 | 2.5 | 11:34:46 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.01 | 28.2 | 11:34:46 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.6 | 11:34:46 | |
| ICPUSD | 2.37 | 2.56 | 19.0 | 11:34:46 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 11:34:46 | |
| LTCUSD | 53.7 | 54.1 | 3.8 | 11:34:46 | |
| SOLUSD | 82.0 | 82.5 | 5.2 | 11:34:46 | |
| TRXUSD | 0.3201 | 0.3203 | 2.7 | 11:34:46 | |
| UNIUSD | 3.03 | 3.09 | 6.5 | 11:34:46 | |
| XRPUSD | 1.3298 | 1.3330 | 31.2 | 11:34:46 | |
| ZECUSD | 366.7 | 367.7 | 10.0 | 11:34:46 | |
| AAVEUSD | 89.7 | 90.4 | 7.0 | 11:34:46 | |
| ALGOUSD | 0.102 | 0.109 | 6.4 | 11:34:46 | |
| ATOMUSD | 1.69 | 1.80 | 10.6 | 11:34:46 | |
| AVAXUSD | 8.94 | 9.13 | 19.1 | 11:34:46 | |
| DASHUSD | 42.9 | 43.2 | 2.4 | 11:34:46 | |
| DOGEUSD | 0.0910 | 0.0917 | 6.6 | 11:34:46 | |
| IOTAUSD | 0.055 | 0.057 | 2.6 | 11:34:46 | |
| LINKUSD | 8.77 | 8.85 | 8.0 | 11:34:46 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.095 | 16.9 | 11:34:46 | |
| NEARUSD | 1.29 | 1.39 | 9.8 | 11:34:46 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).