Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/05/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1744 | 1.1745 | 1.0 | 15:36:08 | |
| GBPUSD | 1.3524 | 1.3526 | 1.5 | 15:36:08 | |
| USDJPY | 157.56 | 157.58 | 2.1 | 15:36:08 | |
| USDCHF | 0.7809 | 0.7810 | 1.4 | 15:36:08 | |
| AUDUSD | 0.7222 | 0.7224 | 1.7 | 15:36:08 | |
| NZDUSD | 0.5948 | 0.5950 | 1.8 | 15:36:08 | |
| USDCAD | 1.3705 | 1.3707 | 2.0 | 15:36:08 | |
| EURGBP | 0.8682 | 0.8684 | 1.7 | 15:36:08 | |
| EURJPY | 185.04 | 185.07 | 2.1 | 15:36:08 | |
| EURCHF | 0.9171 | 0.9173 | 1.9 | 15:36:08 | |
| EURAUD | 1.6257 | 1.6260 | 2.7 | 15:36:08 | |
| EURNZD | 1.9739 | 1.9742 | 2.5 | 15:36:08 | |
| EURCAD | 1.6095 | 1.6096 | 1.8 | 15:36:08 | |
| GBPJPY | 213.10 | 213.13 | 2.5 | 15:36:08 | |
| GBPCHF | 1.0561 | 1.0564 | 2.4 | 15:36:08 | |
| GBPAUD | 1.8723 | 1.8725 | 2.6 | 15:36:08 | |
| GBPNZD | 2.2732 | 2.2736 | 4.0 | 15:36:08 | |
| GBPCAD | 1.8534 | 1.8538 | 3.8 | 15:36:08 | |
| CHFJPY | 201.74 | 201.76 | 2.4 | 15:36:08 | |
| AUDJPY | 113.81 | 113.83 | 2.3 | 15:36:08 | |
| AUDCHF | 0.5640 | 0.5642 | 1.5 | 15:36:08 | |
| AUDNZD | 1.2140 | 1.2143 | 2.6 | 15:36:08 | |
| AUDCAD | 0.9898 | 0.9901 | 2.6 | 15:36:08 | |
| NZDJPY | 93.73 | 93.76 | 2.2 | 15:36:08 | |
| NZDCHF | 0.4646 | 0.4647 | 1.7 | 15:36:08 | |
| NZDCAD | 0.8153 | 0.8155 | 2.0 | 15:36:08 | |
| CADJPY | 114.96 | 114.99 | 2.7 | 15:36:08 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5699 | 1.7 | 15:36:08 | |
| XAGUSD | 83.53 | 83.59 | 6.6 | 15:36:08 | |
| XAUUSD | 4,693.8 | 4,694.1 | 3.2 | 15:36:08 | |
| XBRUSD | 110.9 | 111.0 | 1.5 | 15:36:08 | |
| XBRUSD.Daily | 110.9 | 111.0 | 1.1 | 15:36:08 | |
| XTIUSD | 98.5 | 98.6 | 1.4 | 15:36:08 | |
| XTIUSD.Daily | 98.5 | 98.6 | 1.0 | 15:36:08 | |
| AUS200 | 8,637 | 8,651 | 13.1 | 15:36:08 | |
| UK100 | 10,240 | 10,243 | 3.8 | 15:36:08 | |
| FRA40 | 8,002 | 8,007 | 5.3 | 15:36:08 | |
| GER40 | 24,070 | 24,074 | 4.1 | 15:36:08 | |
| GER40.Daily | 24,070 | 24,074 | 3.9 | 15:36:08 | |
| ESP35 | 17,656 | 17,680 | 23.9 | 15:36:08 | |
| EUSTX50 | 5,838 | 5,842 | 3.7 | 15:36:08 | |
| US30 | 49,709 | 49,713 | 4.1 | 15:36:08 | |
| US30.Daily | 49,710 | 49,712 | 2.5 | 15:36:08 | |
| ADS.XE | 142.52 | 142.68 | 15.8 | 15:36:08 | |
| AI.EPA | 176.6 | 176.8 | 2.1 | 15:36:08 | |
| ALV.XE | 367.8 | 368.0 | 1.8 | 15:36:08 | |
| BEI.XE | 70.27 | 70.49 | 22.6 | 15:36:08 | |
| BMW.XE | 80.43 | 80.65 | 22.6 | 15:36:08 | |
| ITX.BM | 48.83 | 49.03 | 20.6 | 15:36:08 | |
| MBG.XE | 50.2 | 50.4 | 2.0 | 15:36:08 | |
| MC.EPA | 454.6 | 454.8 | 2.2 | 15:36:08 | |
| MRK.XE | 113.121 | 113.279 | 157.5 | 15:36:08 | |
| NAS100 | 29,098 | 29,100 | 2.5 | 15:36:08 | |
| OR.EPA | 356.7 | 356.9 | 2.0 | 15:36:08 | |
| SAN.BM | 10.143 | 10.331 | 187.2 | 15:36:08 | |
| SIE.XE | 265.61 | 265.89 | 28.6 | 15:36:08 | |
| VNA.XE | 22.39 | 22.58 | 19.6 | 15:36:08 | |
| AIR.EPA | 172.8 | 173.0 | 2.1 | 15:36:08 | |
| AZN.LSE | 135.0 | 135.2 | 2.0 | 15:36:08 | |
| BBVA.BM | 18.477 | 18.668 | 190.2 | 15:36:08 | |
| BNP.EPA | 90.81 | 91.01 | 20.6 | 15:36:08 | |
| CABK.BM | 10.567 | 10.763 | 195.2 | 15:36:08 | |
| DTE.FWB | 27.5 | 27.7 | 2.0 | 15:36:08 | |
| DTG.FWB | 39.8 | 40.0 | 2.1 | 15:36:08 | |
| ENI.MIL | 23.55 | 23.74 | 19.1 | 15:36:08 | |
| ISP.MIL | 5.676 | 5.863 | 186.2 | 15:36:08 | |
| RMS.EPA | 1,588.38 | 1,588.62 | 24.0 | 15:36:08 | |
| TTE.EPA | 77.8 | 78.0 | 2.1 | 15:36:08 | |
| UCG.MIL | 69.85 | 70.05 | 20.6 | 15:36:08 | |
| VOD.LSE | 1.037 | 1.205 | 167.5 | 15:36:08 | |
| VOW3.XE | 86.97 | 87.19 | 22.0 | 15:36:08 | |
| ASML.EAS | 1,301.48 | 1,301.72 | 24.0 | 15:36:08 | |
| BARC.LSE | 4.052 | 4.211 | 159.0 | 15:36:08 | |
| BATS.LSE | 45.16 | 45.33 | 16.8 | 15:36:08 | |
| BAYN.FWB | 38.3 | 38.5 | 2.2 | 15:36:08 | |
| ENEL.MIL | 9.673 | 9.861 | 187.2 | 15:36:08 | |
| HEIA.EAS | 63.93 | 64.09 | 15.8 | 15:36:08 | |
| HSBA.LSE | 13.017 | 13.177 | 159.5 | 15:36:08 | |
| LSEG.LSE | 91.8 | 92.0 | 1.8 | 15:36:08 | |
| RACE.MIL | 277.9 | 278.2 | 3.0 | 15:36:08 | |
| SHEL.LSE | 31.7 | 31.8 | 1.7 | 15:36:08 | |
| STLA.MIL | 6.25 | 6.44 | 19.0 | 15:36:08 | |
| ULVR.LSE | 42.36 | 42.53 | 16.8 | 15:36:08 | |
| NESTE.OMXH | 28.8 | 29.0 | 2.1 | 15:36:08 | |
| NOKIA.OMXH | 11.362 | 11.563 | 200.2 | 15:36:08 | |
| VOLVA.SOMX | 319.9 | 322.5 | 25.9 | 15:36:08 | |
| NAS100.Daily | 29,098 | 29,100 | 2.2 | 15:36:08 | |
| SPX500 | 7,394 | 7,395 | 1.4 | 15:36:08 | |
| SPX500.Daily | 7,394 | 7,395 | 1.4 | 15:36:08 | |
| ADAUSD | 0.272 | 0.276 | 4.1 | 15:36:08 | |
| APTUSD | 1.034 | 1.141 | 106.4 | 15:36:08 | |
| ARBUSD | 0.134 | 0.141 | 6.7 | 15:36:08 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.6 | 3.2 | 15:36:08 | |
| BCHUSD | 438.8 | 441.3 | 24.4 | 15:36:08 | |
| BNBUSD | 662.5 | 664.5 | 20.0 | 15:36:08 | |
| BTCUSD | 80,817 | 80,842 | 2.5 | 15:36:08 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.37 | 6.3 | 15:36:08 | |
| ETCUSD | 9.39 | 9.49 | 9.8 | 15:36:08 | |
| ETHUSD | 2,287 | 2,289 | 2.2 | 15:36:08 | |
| EURMXN | 20.227 | 20.242 | 15.0 | 15:36:08 | |
| EURZAR | 19.3844 | 19.4008 | 163.7 | 15:36:08 | |
| FETUSD | 0.222 | 0.235 | 13.1 | 15:36:08 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 15:36:08 | |
| GBPMXN | 23.295 | 23.311 | 16.2 | 15:36:08 | |
| GBPZAR | 22.3244 | 22.3419 | 174.8 | 15:36:08 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 15:36:08 | |
| ICPUSD | 3.19 | 3.38 | 19.1 | 15:36:08 | |
| JPN225 | 62,409 | 62,452 | 4.3 | 15:36:08 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 15:36:08 | |
| LTCUSD | 57.5 | 57.9 | 3.8 | 15:36:08 | |
| SOLUSD | 94.7 | 95.3 | 5.2 | 15:36:08 | |
| SUIUSD | 1.251 | 1.267 | 15.1 | 15:36:08 | |
| TRXUSD | 0.3487 | 0.3490 | 2.7 | 15:36:08 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.80 | 6.5 | 15:36:08 | |
| USDMXN | 17.226 | 17.233 | 7.4 | 15:36:08 | |
| USDZAR | 16.5044 | 16.5201 | 157.1 | 15:36:08 | |
| XNGUSD | 3.02 | 3.07 | 4.8 | 15:36:08 | |
| XRPUSD | 1.4489 | 1.4520 | 30.9 | 15:36:08 | |
| ZECUSD | 551.4 | 552.4 | 10.0 | 15:36:08 | |
| AAVEUSD | 97.7 | 98.4 | 7.0 | 15:36:08 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.126 | 6.4 | 15:36:08 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 10.2 | 15:36:08 | |
| AVAXUSD | 9.76 | 9.99 | 22.6 | 15:36:08 | |
| DASHUSD | 45.4 | 45.7 | 2.4 | 15:36:08 | |
| DOGEUSD | 0.1088 | 0.1095 | 6.7 | 15:36:08 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.064 | 2.6 | 15:36:08 | |
| LINKUSD | 10.26 | 10.34 | 8.0 | 15:36:08 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 15:36:08 | |
| NEARUSD | 1.50 | 1.59 | 9.8 | 15:36:08 | |
| BCHUSD.Daily | 438.9 | 441.2 | 22.4 | 15:36:08 | |
| BTCUSD.Daily | 80,817.0 | 80,842.0 | 250.0 | 15:36:08 | |
| ETHUSD.Daily | 2,287.4 | 2,289.2 | 18.5 | 15:36:08 | |
| JPN225.Daily | 62,413 | 62,448 | 3.5 | 15:36:08 | |
| LTCUSD.Daily | 57.5 | 57.9 | 3.5 | 15:36:08 | |
| SOLUSD.Daily | 94.8 | 95.2 | 4.3 | 15:36:08 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4490 | 1.4520 | 30.7 | 15:36:08 | |
| LINKUSD.Daily | 10.26 | 10.33 | 7.3 | 15:36:08 | |
| HK.SGX | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| JAR.SGX | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SGX.SGX | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CPTL.SGX | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WLMR.SGX | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).