Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:18:17 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:18:17 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.3 | 19:18:17 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:18:17 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:17 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:18:17 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:18:17 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:17 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:18:17 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:18:17 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:18:17 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.0 | 19:18:17 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:18:17 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:18:17 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 2.0 | 19:18:17 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:18:17 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.6 | 19:18:17 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:18:17 | |
CHFJPY | 172.30 | 172.32 | 2.5 | 19:18:17 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:18:17 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:18:17 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:18:17 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:18:17 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:18:17 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:18:17 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 19:18:17 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 19:18:17 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:17 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:18:17 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 19:18:17 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:17 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.6 | 1.1 | 19:18:17 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:17 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:18:17 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:18:17 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:18:17 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:18:17 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:18:17 | |
US30 | 43,827 | 43,833 | 5.3 | 19:18:17 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:18:17 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.6 | 1.7 | 19:18:17 | |
TSLA.Daily | 480.4 | 480.9 | 4.2 | 19:18:17 | |
US30.Daily | 43,828 | 43,833 | 5.1 | 19:18:17 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:17 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:18:17 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:18:17 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:18:17 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 19:18:17 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:17 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:18:17 | |
BTCUSD.Daily | 104,366 | 104,386 | 2.0 | 19:18:17 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.4 | 19:18:17 | |
XRPUSD.Daily | 2.4561 | 2.4567 | 5.4 | 19:18:17 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:18:17 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:17 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:17 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:18:17 | |
BTCUSD | 104,365 | 104,387 | 2.2 | 19:18:17 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:18:17 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.55 | 6.3 | 19:18:17 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 19:18:17 | |
EURMXN | 21.096 | 21.101 | 5.0 | 19:18:17 | |
EURZAR | 18.9468 | 18.9538 | 70.0 | 19:18:17 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:18:17 | |
FTMUSD | 1.199 | 1.208 | 9.1 | 19:18:17 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:18:17 | |
GBPMXN | 25.584 | 25.594 | 10.4 | 19:18:17 | |
GBPZAR | 22.9791 | 22.9881 | 90.0 | 19:18:17 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:18:17 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:18:17 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:18:17 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:18:17 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:18:17 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:18:17 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:18:17 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:18:17 | |
USDMXN | 20.147 | 20.152 | 4.9 | 19:18:17 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1003 | 65.0 | 19:18:17 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:18:17 | |
XRPUSD | 2.4546 | 2.4574 | 28.7 | 19:18:17 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:18:17 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.0 | 3.6 | 19:18:17 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:18:17 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:18:17 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:18:17 | |
AVAXUSD | 46.07 | 46.28 | 20.7 | 19:18:17 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:18:17 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.0 | 19:18:17 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:18:17 | |
LINKUSD | 27.20 | 27.28 | 8.0 | 19:18:17 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:18:17 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.5 | 19:18:17 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).