Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:05:55 | |
GBPUSD | 1.2694 | 1.2696 | 1.3 | 19:05:55 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.3 | 19:05:55 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:05:55 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:05:55 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:05:55 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:05:55 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:05:55 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:05:55 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9359 | 2.1 | 19:05:55 | |
EURAUD | 1.6623 | 1.6625 | 2.4 | 19:05:55 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.4 | 19:05:55 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.3 | 19:05:55 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:05:55 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:05:55 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:05:55 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2205 | 2.5 | 19:05:55 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.0 | 19:05:55 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:05:55 | |
AUDJPY | 96.97 | 96.99 | 2.1 | 19:05:55 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:05:55 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.2 | 19:05:55 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:05:55 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:05:55 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:05:55 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8199 | 2.7 | 19:05:55 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:05:55 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:05:55 | |
XAGUSD | 30.12 | 30.15 | 2.9 | 19:05:55 | |
XAUUSD | 2,635.3 | 2,635.6 | 3.1 | 19:05:55 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:05:55 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:05:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:05:55 | |
AUS200 | 8,332 | 8,337 | 5.3 | 19:05:55 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:05:55 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:05:55 | |
GER40 | 20,273 | 20,277 | 3.9 | 19:05:55 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:05:55 | |
US30 | 43,776 | 43,782 | 5.3 | 19:05:55 | |
NAS100 | 22,084 | 22,087 | 3.2 | 19:05:55 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.1 | 1.7 | 19:05:55 | |
TSLA.Daily | 483.3 | 483.5 | 2.7 | 19:05:55 | |
US30.Daily | 43,777 | 43,782 | 5.1 | 19:05:55 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:05:55 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:05:55 | |
NAS100.Daily | 22,084 | 22,087 | 2.7 | 19:05:55 | |
SOLUSD.Daily | 215.2 | 215.5 | 2.6 | 19:05:55 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,089 | 1.6 | 19:05:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:05:55 | |
SPX500 | 6,087 | 6,089 | 1.8 | 19:05:55 | |
BTCUSD.Daily | 103,842 | 103,862 | 2.0 | 19:05:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,861 | 1.6 | 19:05:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.4470 | 2.4485 | 14.6 | 19:05:55 | |
ADAUSD | 1.018 | 1.021 | 3.3 | 19:05:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:05:55 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:05:55 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 19:05:55 | |
BTCUSD | 103,841 | 103,863 | 2.2 | 19:05:55 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 19:05:55 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.6 | 19:05:55 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.8 | 19:05:55 | |
EURMXN | 21.109 | 21.115 | 5.6 | 19:05:55 | |
EURZAR | 18.9486 | 18.9556 | 70.0 | 19:05:55 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:05:55 | |
FTMUSD | 1.206 | 1.215 | 8.7 | 19:05:55 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:05:55 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.599 | 11.2 | 19:05:55 | |
GBPZAR | 22.9691 | 22.9781 | 90.0 | 19:05:55 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:05:55 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:05:55 | |
JPN225 | 39,384 | 39,415 | 3.1 | 19:05:55 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:05:55 | |
LTCUSD | 115.0 | 115.4 | 3.8 | 19:05:55 | |
SOLUSD | 215.2 | 215.5 | 2.9 | 19:05:55 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:05:55 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:05:55 | |
USDMXN | 20.158 | 20.163 | 5.2 | 19:05:55 | |
USDZAR | 18.0926 | 18.0996 | 69.2 | 19:05:55 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:05:55 | |
XRPUSD | 2.4465 | 2.4493 | 28.8 | 19:05:55 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:05:55 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.8 | 3.5 | 19:05:55 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 19:05:55 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:05:55 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:05:55 | |
AVAXUSD | 46.02 | 46.23 | 20.7 | 19:05:55 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:05:55 | |
DOGEUSD | 0.3826 | 0.3831 | 5.1 | 19:05:55 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 19:05:55 | |
LINKUSD | 27.24 | 27.32 | 8.0 | 19:05:55 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.569 | 15.7 | 19:05:55 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.17 | 10.6 | 19:05:55 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).