Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0469 1.0470 0.8 18:41:00
GBPUSD alert 1.2692 1.2693 1.3 18:41:00
USDJPY alert 154.02 154.05 2.3 18:41:00
USDCHF alert 0.8933 0.8934 1.3 18:41:00
AUDUSD alert 0.6300 0.6302 1.5 18:41:00
NZDUSD alert 0.5717 0.5719 1.9 18:41:00
USDCAD alert 1.4331 1.4332 1.8 18:41:00
EURGBP alert 0.8248 0.8249 1.7 18:41:00
EURJPY alert 161.25 161.27 2.0 18:41:00
EURCHF alert 0.9352 0.9354 2.1 18:41:00
EURAUD alert 1.6615 1.6617 2.4 18:41:00
EURNZD alert 1.8310 1.8313 3.0 18:41:00
EURCAD alert 1.5003 1.5005 2.3 18:41:00
GBPJPY alert 195.50 195.52 2.3 18:41:00
GBPCHF alert 1.1338 1.1340 1.8 18:41:00
GBPAUD alert 2.0143 2.0146 2.5 18:41:00
GBPNZD alert 2.2198 2.2201 2.8 18:41:00
GBPCAD alert 1.8189 1.8191 2.2 18:41:00
CHFJPY alert 172.42 172.44 2.5 18:41:00
AUDJPY alert 97.04 97.07 2.1 18:41:00
AUDCHF alert 0.5628 0.5630 1.5 18:41:00
AUDNZD alert 1.1019 1.1022 2.3 18:41:00
AUDCAD alert 0.9028 0.9031 2.7 18:41:00
NZDJPY alert 88.06 88.08 2.0 18:41:00
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 18:41:00
NZDCAD alert 0.8192 0.8195 2.8 18:41:00
CADJPY alert 107.47 107.50 2.6 18:41:00
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 18:41:00
XAGUSD alert 30.15 30.18 3.2 18:41:00
XAUUSD alert 2,635.9 2,636.2 3.0 18:41:00
XBRUSD alert 73.8 73.8 0.9 18:41:00
XTIUSD alert 70.6 70.7 1.0 18:41:00
XTIUSD.Daily alert 70.6 70.7 0.9 18:41:00
AUS200 alert 8,335 8,340 5.3 18:41:00
UK100 alert 8,206 8,209 3.1 18:41:00
FRA40 alert 7,390 7,395 4.3 18:41:00
GER40 alert 20,273 20,277 3.9 18:41:00
EUSTX50 alert 4,965 4,969 3.9 18:41:00
US30 alert 43,780 43,786 5.3 18:41:00
NAS100 alert 22,098 22,101 3.2 18:41:00
NVDA.Daily alert 134.8 134.9 1.7 18:41:00
TSLA.Daily alert 484.9 485.2 3.2 18:41:00
US30.Daily alert 43,781 43,786 5.1 18:41:00
BCHUSD.Daily alert 518 520 0.2 18:41:00
LTCUSD.Daily alert 116.2 116.5 3.5 18:41:00
NAS100.Daily alert 22,098 22,101 2.8 18:41:00
SOLUSD.Daily alert 217.0 217.3 2.6 18:41:00
SPX500.Daily alert 6,089 6,090 1.6 18:41:00
XBRUSD.Daily alert 73.8 73.8 0.8 18:41:00
SPX500 alert 6,088 6,090 1.8 18:41:00
BTCUSD.Daily alert 104,024 104,044 2.0 18:41:00
ETHUSD.Daily alert 3,870 3,871 1.6 18:41:00
XRPUSD.Daily alert 2.4628 2.4644 16.4 18:41:00
ADAUSD alert 1.023 1.026 3.3 18:41:00
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 18:41:00
BCHUSD alert 518 520 0.2 18:41:00
BNBUSD alert 714.5 715.8 12.8 18:41:00
BTCUSD alert 104,023 104,045 2.2 18:41:00
DOTUSD alert 8.22 8.28 6.1 18:41:00
ETCUSD alert 31.57 31.64 6.6 18:41:00
ETHUSD alert 3,870 3,872 1.8 18:41:00
EURMXN alert 21.126 21.131 4.9 18:41:00
EURZAR alert 18.9382 18.9452 70.0 18:41:00
FILUSD alert 6.02 6.16 14.0 18:41:00
FTMUSD alert 1.210 1.218 8.9 18:41:00
FTTUSD alert 2.70 2.80 10.0 18:41:00
GBPMXN alert 25.609 25.621 11.7 18:41:00
GBPZAR alert 22.9600 22.9690 90.0 18:41:00
GRTUSD alert 0.249 0.252 2.7 18:41:00
ICPUSD alert 11.88 12.04 16.5 18:41:00
JPN225 alert 39,409 39,439 3.0 18:41:00
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 18:41:00
LTCUSD alert 116.1 116.5 3.8 18:41:00
SOLUSD alert 217.0 217.3 2.9 18:41:00
TRXUSD alert 0.2728 0.2731 2.7 18:41:00
UNIUSD alert 15.62 15.67 5.4 18:41:00
USDMXN alert 20.179 20.182 3.2 18:41:00
USDZAR alert 18.0899 18.0969 70.7 18:41:00
XNGUSD alert 3.14 3.18 3.7 18:41:00
XRPUSD alert 2.4626 2.4653 27.8 18:41:00
ZARJPY alert 8.50 8.53 2.3 18:41:00
ZECUSD alert 53.9 54.3 3.6 18:41:00
AAVEUSD alert 367.4 368.1 7.0 18:41:00
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 18:41:00
ATOMUSD alert 8.32 8.41 9.1 18:41:00
AVAXUSD alert 46.40 46.61 20.7 18:41:00
DASHUSD alert 42.2 42.5 2.4 18:41:00
DOGEUSD alert 0.3849 0.3854 5.3 18:41:00
IOTAUSD alert 0.352 0.354 2.9 18:41:00
LINKUSD alert 27.37 27.45 8.0 18:41:00
MANAUSD alert 0.556 0.572 15.8 18:41:00
NEARUSD alert 6.10 6.21 10.5 18:41:00
ESP35 alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).