Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 17:59:01 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:59:01 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 17:59:01 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 17:59:01 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 17:59:01 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5721 | 1.9 | 17:59:01 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.8 | 17:59:01 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8252 | 1.7 | 17:59:01 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:59:01 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9353 | 2.1 | 17:59:01 | |
EURAUD | 1.6606 | 1.6608 | 2.2 | 17:59:01 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 2.8 | 17:59:01 | |
EURCAD | 1.4998 | 1.5000 | 2.2 | 17:59:01 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 17:59:01 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:59:01 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0127 | 2.6 | 17:59:01 | |
GBPNZD | 2.2183 | 2.2186 | 2.5 | 17:59:01 | |
GBPCAD | 1.8176 | 1.8178 | 2.0 | 17:59:01 | |
CHFJPY | 172.48 | 172.50 | 2.5 | 17:59:01 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.0 | 17:59:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 17:59:01 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.2 | 17:59:01 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 17:59:01 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:59:01 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 17:59:01 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.7 | 17:59:01 | |
CADJPY | 107.53 | 107.55 | 2.6 | 17:59:01 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 17:59:01 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 17:59:01 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:59:01 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:59:01 | |
GER40 | 20,311 | 20,315 | 3.9 | 17:59:01 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:59:01 | |
US30 | 43,857 | 43,863 | 5.8 | 17:59:01 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:59:01 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:59:01 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.936 | 6.1 | 17:59:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:59:01 | |
BCHUSD | 517.1 | 519.5 | 24.4 | 17:59:01 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 17:59:01 | |
BTCUSD | 104,425 | 104,447 | 2.2 | 17:59:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.24 | 6.1 | 17:59:01 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.58 | 6.6 | 17:59:01 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.8 | 17:59:01 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.4 | 17:59:01 | |
EURZAR | 18.9269 | 18.9339 | 70.0 | 17:59:01 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:59:01 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:59:01 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 17:59:01 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.569 | 9.7 | 17:59:01 | |
GBPZAR | 22.9370 | 22.9460 | 90.0 | 17:59:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:59:01 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.03 | 16.5 | 17:59:01 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 17:59:01 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:59:01 | |
SOLUSD | 217.7 | 218.0 | 2.9 | 17:59:01 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 17:59:01 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:59:01 | |
UNIUSD | 15.60 | 15.65 | 5.4 | 17:59:01 | |
USDMXN | 20.143 | 20.146 | 3.4 | 17:59:01 | |
USDZAR | 18.0750 | 18.0815 | 65.0 | 17:59:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:59:01 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 17:59:01 | |
XRPUSD | 2.4734 | 2.4761 | 27.8 | 17:59:01 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:59:01 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:59:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 17:59:01 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 17:59:01 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:59:01 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 17:59:01 | |
AVAXUSD | 46.29 | 46.50 | 20.7 | 17:59:01 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:59:01 | |
DOGEUSD | 0.3844 | 0.3849 | 5.1 | 17:59:01 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:59:01 | |
LINKUSD | 27.09 | 27.17 | 8.0 | 17:59:01 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.6 | 17:59:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 17:59:01 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).