Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/04/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.238 | 0.242 | 4.0 | 12:33:51 | |
| APTUSD | 0.769 | 0.876 | 106.4 | 12:33:51 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 12:33:51 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 12:33:51 | |
| BCHUSD | 424.7 | 427.1 | 24.4 | 12:33:51 | |
| BNBUSD | 593.3 | 595.3 | 20.0 | 12:33:51 | |
| BTCUSD | 71,635 | 71,664 | 2.9 | 12:33:51 | |
| DOTUSD | 1.19 | 1.25 | 6.3 | 12:33:51 | |
| ETCUSD | 8.14 | 8.23 | 9.3 | 12:33:51 | |
| ETHUSD | 2,215 | 2,217 | 2.7 | 12:33:51 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 12:33:51 | |
| FILUSD | 0.77 | 0.96 | 19.6 | 12:33:51 | |
| GRTUSD | 0.022 | 0.025 | 2.6 | 12:33:51 | |
| ICPUSD | 2.36 | 2.55 | 18.9 | 12:33:51 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 12:33:51 | |
| LTCUSD | 53.6 | 54.0 | 3.8 | 12:33:51 | |
| SOLUSD | 82.0 | 82.5 | 5.2 | 12:33:51 | |
| SUIUSD | 0.905 | 0.920 | 15.0 | 12:33:51 | |
| TRXUSD | 0.3209 | 0.3211 | 2.7 | 12:33:51 | |
| UNIUSD | 3.00 | 3.10 | 9.6 | 12:33:51 | |
| XRPUSD | 1.3297 | 1.3328 | 31.0 | 12:33:51 | |
| ZECUSD | 368.7 | 369.7 | 10.0 | 12:33:51 | |
| AAVEUSD | 89.6 | 90.3 | 7.0 | 12:33:51 | |
| ALGOUSD | 0.102 | 0.108 | 6.4 | 12:33:51 | |
| ATOMUSD | 1.69 | 1.79 | 10.2 | 12:33:51 | |
| AVAXUSD | 8.92 | 9.11 | 19.1 | 12:33:51 | |
| DASHUSD | 43.8 | 44.0 | 2.4 | 12:33:51 | |
| DOGEUSD | 0.0909 | 0.0916 | 6.7 | 12:33:51 | |
| IOTAUSD | 0.054 | 0.058 | 3.5 | 12:33:51 | |
| LINKUSD | 8.76 | 8.84 | 8.0 | 12:33:51 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.2 | 12:33:51 | |
| NEARUSD | 1.28 | 1.38 | 9.9 | 12:33:51 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).