Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.8 | 19:19:01 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2700 | 1.3 | 19:19:01 | |
USDJPY | 153.97 | 153.99 | 2.3 | 19:19:01 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8937 | 1.4 | 19:19:01 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:19:01 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:19:01 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:19:01 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:01 | |
EURJPY | 161.21 | 161.23 | 2.0 | 19:19:01 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:19:01 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6618 | 2.4 | 19:19:01 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:19:01 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:19:01 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.55 | 2.3 | 19:19:01 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.8 | 19:19:01 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:19:01 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.5 | 19:19:01 | |
GBPCAD | 1.8198 | 1.8200 | 2.0 | 19:19:01 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:19:01 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.04 | 2.1 | 19:19:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:19:01 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:19:01 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 19:19:01 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:19:01 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:19:01 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 19:19:01 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 19:19:01 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:01 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 3.3 | 19:19:01 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 19:19:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:01 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:19:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:19:01 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:19:01 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:19:01 | |
FRA40 | 7,398 | 7,403 | 4.4 | 19:19:01 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:19:01 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:19:01 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:19:01 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:19:01 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:19:01 | |
TSLA.Daily | 479.1 | 479.6 | 4.2 | 19:19:01 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:19:01 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:19:01 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:19:01 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:19:01 | |
SPX500.Daily | 6,092 | 6,093 | 1.8 | 19:19:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:01 | |
SPX500 | 6,092 | 6,094 | 2.0 | 19:19:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,343 | 104,363 | 2.0 | 19:19:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 19:19:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4535 | 2.4550 | 15.2 | 19:19:01 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:19:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:01 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:01 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.5 | 12.6 | 19:19:01 | |
BTCUSD | 104,342 | 104,364 | 2.2 | 19:19:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:19:01 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.6 | 19:19:01 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:19:01 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.5 | 19:19:01 | |
EURZAR | 18.9458 | 18.9528 | 70.0 | 19:19:01 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:01 | |
FTMUSD | 1.202 | 1.211 | 8.7 | 19:19:01 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:19:01 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.592 | 9.8 | 19:19:01 | |
GBPZAR | 22.9785 | 22.9875 | 90.0 | 19:19:01 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:19:01 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.4 | 19:19:01 | |
JPN225 | 39,404 | 39,436 | 3.2 | 19:19:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:19:01 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:19:01 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:01 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:19:01 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:19:01 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.0 | 19:19:01 | |
USDZAR | 18.0940 | 18.1005 | 65.0 | 19:19:01 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:19:01 | |
XRPUSD | 2.4527 | 2.4554 | 27.8 | 19:19:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:19:01 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 19:19:01 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:19:01 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:19:01 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:19:01 | |
AVAXUSD | 46.11 | 46.32 | 20.7 | 19:19:01 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:19:01 | |
DOGEUSD | 0.3831 | 0.3836 | 5.0 | 19:19:01 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.351 | 2.8 | 19:19:01 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:19:01 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:19:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.8 | 19:19:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).