Confirming you are not from the U.S. or the Philippines

Dengan memberikan pernyataan ini, saya mengaku dan mengesahkan bahawa:
  • Saya bukan seorang warganegara atau pemastautin A.S.
  • Saya bukan warga Filipina
  • Saya tidak memiliki secara langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah pemastautin A.S. dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berada di bawah pemilikan langsung atau tidak langsung lebih daripada 10% saham/hak mengundi/faedah dan/atau di bawah kawalan warganegara atau pemastautin A.S. yang dilaksanakan dengan cara lain
  • Saya tidak berafiliasi dengan warganegara atau pemastautin A.S. dalam terma Bahagian 1504(a) FATCA
  • Saya menyedari akan liabiliti saya kerana membuat pengakuan palsu.
Untuk tujuan pernyataan ini, semua negara dan wilayah bergantung A.S. adalah sama dengan wilayah utama A.S. Saya memberi komitmen untuk mempertahan dan tidak mempertanggungjawabkan Octa Markets Incorporates, pengarah dan pegawainya terhadap sebarang sebarang tuntutan yang timbul dari atau berkaitan dengan sebarang pelanggaran pernyataan saya ini.
Kami berdedikasi terhadap privasi anda dan keselamatan maklumat peribadi anda. Kami hanya mengumpul e-mel untuk memberi tawaran istimewa dan maklumat penting tentang produk dan perkhidmatan kami. Dengan memberikan alamat e-mel anda, anda bersetuju untuk menerima surat sedemikian daripada kami. Jika anda ingin berhenti melanggan atau ada sebarang soalan atau masalah, tulis kepada Sokongan Pelanggan kami.
Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2025/04/02
EURUSD alert 1.0795 1.0796 0.8 05:51:02
GBPUSD alert 1.2923 1.2924 1.3 05:51:02
USDJPY alert 149.80 149.82 2.0 05:51:02
USDCHF alert 0.8834 0.8835 1.5 05:51:02
AUDUSD alert 0.6296 0.6297 1.4 05:51:02
NZDUSD alert 0.5718 0.5720 1.9 05:51:02
USDCAD alert 1.4301 1.4303 1.9 05:51:02
EURGBP alert 0.8353 0.8355 1.7 05:51:02
EURJPY alert 161.72 161.74 2.2 05:51:02
EURCHF alert 0.9536 0.9538 2.2 05:51:02
EURAUD alert 1.7145 1.7147 2.4 05:51:02
EURNZD alert 1.8876 1.8880 3.5 05:51:02
EURCAD alert 1.5438 1.5441 2.4 05:51:02
GBPJPY alert 193.59 193.61 2.0 05:51:02
GBPCHF alert 1.1416 1.1418 2.2 05:51:02
GBPAUD alert 2.0523 2.0526 2.6 05:51:02
GBPNZD alert 2.2597 2.2600 3.2 05:51:02
GBPCAD alert 1.8481 1.8483 2.5 05:51:02
CHFJPY alert 169.56 169.59 2.5 05:51:02
AUDJPY alert 94.32 94.34 2.1 05:51:02
AUDCHF alert 0.5562 0.5563 1.5 05:51:02
AUDNZD alert 1.1009 1.1011 2.4 05:51:02
AUDCAD alert 0.9004 0.9006 2.7 05:51:02
NZDJPY alert 85.66 85.68 2.0 05:51:02
NZDCHF alert 0.5051 0.5053 1.6 05:51:02
NZDCAD alert 0.8177 0.8180 2.9 05:51:02
CADJPY alert 104.74 104.76 2.6 05:51:02
CADCHF alert 0.6176 0.6178 1.5 05:51:02
XAGUSD alert 33.81 33.85 3.4 05:51:02
XAUUSD alert 3,131.0 3,131.3 2.6 05:51:02
XBRUSD alert 74.3 74.4 1.0 05:51:02
XTIUSD alert 71.0 71.1 1.4 05:51:02
XTIUSD.Daily alert 71.0 71.1 1.3 05:51:02
AUS200 alert 7,935 7,941 6.3 05:51:02
UK100 alert 8,608 8,612 4.8 05:51:02
FRA40 alert 7,867 7,880 12.1 05:51:02
EUSTX50 alert 5,323 5,328 4.4 05:51:02
US30 alert 41,957 41,963 6.2 05:51:02
NAS100 alert 19,407 19,410 2.8 05:51:02
US30.Daily alert 41,957 41,963 6.0 05:51:02
BCHUSD.Daily alert 304 307 0.2 05:51:02
LTCUSD.Daily alert 82.6 83.0 3.5 05:51:02
NAS100.Daily alert 19,407 19,410 2.6 05:51:02
SOLUSD.Daily alert 124.8 125.0 2.6 05:51:02
SPX500.Daily alert 5,628 5,630 1.6 05:51:02
XBRUSD.Daily alert 74.3 74.4 0.9 05:51:02
SPX500 alert 5,628 5,630 1.8 05:51:02
BTCUSD.Daily alert 84,736 84,760 2.4 05:51:02
ETHUSD.Daily alert 1,881 1,883 1.9 05:51:02
XRPUSD.Daily alert 2.0943 2.0947 4.0 05:51:02
ADAUSD alert 0.668 0.672 3.5 05:51:02
AXSUSD alert 2.7 3.0 3.2 05:51:02
BCHUSD alert 304 307 0.2 05:51:02
BNBUSD alert 603.3 604.9 16.0 05:51:02
BTCUSD alert 84,735 84,761 2.6 05:51:02
DOTUSD alert 4.06 4.12 6.0 05:51:02
ETCUSD alert 16.62 16.68 6.3 05:51:02
ETHUSD alert 1,881 1,883 2.0 05:51:02
EURMXN alert 21.958 21.967 9.3 05:51:02
EURZAR alert 19.9489 19.9659 170.1 05:51:02
FILUSD alert 2.74 2.88 14.0 05:51:02
FTTUSD alert 1.02 1.12 10.0 05:51:02
GBPMXN alert 26.284 26.298 14.6 05:51:02
GBPZAR alert 23.8799 23.9004 205.6 05:51:02
GRTUSD alert 0.086 0.089 2.7 05:51:02
ICPUSD alert 5.22 5.38 16.3 05:51:02
JPN225 alert 35,592 35,632 4.0 05:51:02
LRCUSD alert 0.091 0.103 12.9 05:51:02
LTCUSD alert 82.6 83.0 3.8 05:51:02
SOLUSD alert 124.7 125.1 3.5 05:51:02
TRXUSD alert 0.2385 0.2387 2.7 05:51:02
UNIUSD alert 6.13 6.18 5.4 05:51:02
USDMXN alert 20.341 20.347 6.4 05:51:02
USDZAR alert 18.4777 18.4946 168.7 05:51:02
XRPUSD alert 2.0942 2.0949 7.0 05:51:02
ZARJPY alert 8.09 8.12 2.5 05:51:02
ZECUSD alert 40.3 40.6 2.4 05:51:02
AAVEUSD alert 162.1 162.8 7.0 05:51:02
ALGOUSD alert 0.182 0.188 6.4 05:51:02
ATOMUSD alert 4.27 4.36 8.5 05:51:02
AVAXUSD alert 19.17 19.38 20.6 05:51:02
DASHUSD alert 22.0 22.3 2.4 05:51:02
DOGEUSD alert 0.1706 0.1710 4.3 05:51:02
IOTAUSD alert 0.168 0.171 2.6 05:51:02
LINKUSD alert 13.70 13.78 8.0 05:51:02
MANAUSD alert 0.242 0.254 12.5 05:51:02
NEARUSD alert 2.55 2.64 9.4 05:51:02
GER40 alert - - - -
ESP35 alert - - - -
NVDA.Daily alert - - - -
TSLA.Daily alert - - - -
FTMUSD alert - - - -
XNGUSD alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).