Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:12:01 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:12:01 | |
USDJPY | 153.94 | 153.96 | 2.2 | 19:12:01 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:12:01 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:12:01 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:12:01 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:12:01 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:12:01 | |
EURJPY | 161.24 | 161.26 | 2.0 | 19:12:01 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:12:01 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:12:01 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.2 | 19:12:01 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5013 | 2.3 | 19:12:01 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.2 | 19:12:01 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 19:12:01 | |
GBPAUD | 2.0149 | 2.0152 | 2.6 | 19:12:01 | |
GBPNZD | 2.2204 | 2.2207 | 3.0 | 19:12:01 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:12:01 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:12:01 | |
AUDJPY | 97.02 | 97.04 | 2.1 | 19:12:01 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:12:01 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.5 | 19:12:01 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:12:01 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:12:01 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:12:01 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:12:01 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:12:01 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6234 | 1.5 | 19:12:01 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.18 | 3.2 | 19:12:01 | |
XAUUSD | 2,635.7 | 2,636.0 | 3.0 | 19:12:01 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:12:01 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:12:01 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 0.9 | 19:12:01 | |
AUS200 | 8,330 | 8,335 | 5.3 | 19:12:01 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:12:01 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:12:01 | |
GER40 | 20,278 | 20,282 | 3.9 | 19:12:01 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:12:01 | |
US30 | 43,781 | 43,787 | 5.3 | 19:12:01 | |
NAS100 | 22,091 | 22,094 | 3.2 | 19:12:01 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:12:01 | |
TSLA.Daily | 480.6 | 481.0 | 3.8 | 19:12:01 | |
US30.Daily | 43,782 | 43,787 | 5.1 | 19:12:01 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:01 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 19:12:01 | |
NAS100.Daily | 22,091 | 22,093 | 2.5 | 19:12:01 | |
SOLUSD.Daily | 215.0 | 215.3 | 2.6 | 19:12:01 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:12:01 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:12:01 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:12:01 | |
BTCUSD.Daily | 104,150 | 104,170 | 2.0 | 19:12:01 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:12:01 | |
XRPUSD.Daily | 2.4544 | 2.4556 | 11.9 | 19:12:01 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 19:12:01 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:12:01 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:12:01 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:12:01 | |
BTCUSD | 104,149 | 104,170 | 2.1 | 19:12:01 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:12:01 | |
ETCUSD | 31.46 | 31.53 | 6.8 | 19:12:01 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.7 | 19:12:01 | |
EURMXN | 21.102 | 21.107 | 4.8 | 19:12:01 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 19:12:01 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:12:01 | |
FTMUSD | 1.198 | 1.207 | 8.7 | 19:12:01 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:12:01 | |
GBPMXN | 25.582 | 25.593 | 10.2 | 19:12:01 | |
GBPZAR | 22.9768 | 22.9858 | 90.0 | 19:12:01 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:12:01 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.95 | 16.3 | 19:12:01 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:12:01 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:12:01 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:12:01 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:12:01 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:12:01 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.55 | 5.4 | 19:12:01 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.2 | 19:12:01 | |
USDZAR | 18.0916 | 18.0981 | 65.0 | 19:12:01 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.8 | 19:12:01 | |
XRPUSD | 2.4540 | 2.4569 | 29.4 | 19:12:01 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:12:01 | |
ZECUSD | 53.6 | 53.9 | 3.5 | 19:12:01 | |
AAVEUSD | 365.7 | 366.4 | 7.0 | 19:12:01 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:12:01 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:12:01 | |
AVAXUSD | 46.03 | 46.24 | 20.7 | 19:12:01 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:12:01 | |
DOGEUSD | 0.3828 | 0.3833 | 5.3 | 19:12:01 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.9 | 19:12:01 | |
LINKUSD | 27.23 | 27.31 | 8.0 | 19:12:01 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.569 | 15.7 | 19:12:01 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 19:12:01 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).