Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:19:40 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:19:40 | |
USDJPY | 153.94 | 153.97 | 2.3 | 19:19:40 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:19:40 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 19:19:40 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:19:40 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.9 | 19:19:40 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:19:40 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 2.0 | 19:19:40 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:19:40 | |
EURAUD | 1.6615 | 1.6617 | 2.4 | 19:19:40 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.0 | 19:19:40 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5008 | 2.2 | 19:19:40 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:19:40 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:19:40 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0154 | 2.6 | 19:19:40 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.5 | 19:19:40 | |
GBPCAD | 1.8200 | 1.8202 | 2.1 | 19:19:40 | |
CHFJPY | 172.29 | 172.31 | 2.5 | 19:19:40 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.0 | 19:19:40 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:19:40 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.2 | 19:19:40 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:19:40 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:19:40 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 19:19:40 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.7 | 19:19:40 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:19:40 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:19:40 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.23 | 3.4 | 19:19:40 | |
XAUUSD | 2,637.6 | 2,637.9 | 3.0 | 19:19:40 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:19:40 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:19:40 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:19:40 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:19:40 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:19:40 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:19:40 | |
GER40 | 20,292 | 20,296 | 3.9 | 19:19:40 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:19:40 | |
US30 | 43,847 | 43,853 | 5.3 | 19:19:40 | |
NAS100 | 22,097 | 22,100 | 3.2 | 19:19:40 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:19:40 | |
TSLA.Daily | 479.4 | 479.8 | 4.1 | 19:19:40 | |
US30.Daily | 43,848 | 43,853 | 5.1 | 19:19:40 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:40 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.4 | 3.5 | 19:19:40 | |
NAS100.Daily | 22,097 | 22,100 | 2.8 | 19:19:40 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.3 | 2.6 | 19:19:40 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,095 | 1.6 | 19:19:40 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:19:40 | |
SPX500 | 6,093 | 6,095 | 1.8 | 19:19:40 | |
BTCUSD.Daily | 104,374 | 104,394 | 2.0 | 19:19:40 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.4 | 19:19:40 | |
XRPUSD.Daily | 2.4551 | 2.4562 | 10.4 | 19:19:40 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:19:40 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:19:40 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:19:40 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.4 | 12.6 | 19:19:40 | |
BTCUSD | 104,373 | 104,395 | 2.2 | 19:19:40 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.1 | 19:19:40 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.55 | 6.6 | 19:19:40 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 19:19:40 | |
EURMXN | 21.094 | 21.098 | 4.3 | 19:19:40 | |
EURZAR | 18.9456 | 18.9526 | 70.0 | 19:19:40 | |
FILUSD | 5.98 | 6.12 | 14.0 | 19:19:40 | |
FTMUSD | 1.204 | 1.212 | 8.7 | 19:19:40 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:19:40 | |
GBPMXN | 25.581 | 25.591 | 9.7 | 19:19:40 | |
GBPZAR | 22.9776 | 22.9866 | 90.0 | 19:19:40 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:19:40 | |
ICPUSD | 11.78 | 11.94 | 16.3 | 19:19:40 | |
JPN225 | 39,409 | 39,438 | 2.9 | 19:19:40 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 12.9 | 19:19:40 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:19:40 | |
SOLUSD | 215.0 | 215.3 | 2.9 | 19:19:40 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 19:19:40 | |
UNIUSD | 15.48 | 15.53 | 5.4 | 19:19:40 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.6 | 19:19:40 | |
USDZAR | 18.0924 | 18.0989 | 65.0 | 19:19:40 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:19:40 | |
XRPUSD | 2.4539 | 2.4566 | 27.8 | 19:19:40 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:19:40 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:19:40 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:19:40 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.396 | 6.4 | 19:19:40 | |
ATOMUSD | 8.24 | 8.33 | 9.1 | 19:19:40 | |
AVAXUSD | 46.10 | 46.31 | 20.7 | 19:19:40 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:19:40 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:19:40 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:19:40 | |
LINKUSD | 27.22 | 27.30 | 8.0 | 19:19:40 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.8 | 19:19:40 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.7 | 19:19:40 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).