Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0475 1.0476 0.9 17:50:40
GBPUSD alert 1.2691 1.2692 1.3 17:50:40
USDJPY alert 154.02 154.05 2.3 17:50:40
USDCHF alert 0.8933 0.8935 1.4 17:50:40
AUDUSD alert 0.6308 0.6310 1.5 17:50:40
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 17:50:40
USDCAD alert 1.4324 1.4326 1.9 17:50:40
EURGBP alert 0.8253 0.8255 1.7 17:50:40
EURJPY alert 161.34 161.36 2.0 17:50:40
EURCHF alert 0.9357 0.9359 2.0 17:50:40
EURAUD alert 1.6602 1.6605 2.2 17:50:40
EURNZD alert 1.8308 1.8312 3.4 17:50:40
EURCAD alert 1.5004 1.5006 2.3 17:50:40
GBPJPY alert 195.48 195.50 2.3 17:50:40
GBPCHF alert 1.1337 1.1339 1.9 17:50:40
GBPAUD alert 2.0115 2.0118 2.6 17:50:40
GBPNZD alert 2.2183 2.2185 2.9 17:50:40
GBPCAD alert 1.8179 1.8181 2.2 17:50:40
CHFJPY alert 172.41 172.43 2.3 17:50:40
AUDJPY alert 97.17 97.19 2.1 17:50:40
AUDCHF alert 0.5636 0.5637 1.5 17:50:40
AUDNZD alert 1.1026 1.1029 2.6 17:50:40
AUDCAD alert 0.9036 0.9039 2.7 17:50:40
NZDJPY alert 88.11 88.13 2.0 17:50:40
NZDCHF alert 0.5110 0.5112 1.6 17:50:40
NZDCAD alert 0.8193 0.8197 3.6 17:50:40
CADJPY alert 107.52 107.55 2.6 17:50:40
CADCHF alert 0.6236 0.6237 1.5 17:50:40
XAGUSD alert 30.23 30.26 3.3 17:50:40
XAUUSD alert 2,636.4 2,636.7 3.0 17:50:40
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 17:50:40
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 17:50:40
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.0 17:50:40
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 0.9 17:50:40
AUS200 alert 8,344 8,349 5.3 17:50:40
UK100 alert 8,212 8,215 3.0 17:50:40
FRA40 alert 7,404 7,408 4.3 17:50:40
GER40 alert 20,321 20,325 3.9 17:50:40
GER40.Daily alert 20,322 20,325 3.7 17:50:40
ESP35 alert 11,652 11,671 19.9 17:50:40
EUSTX50 alert 4,979 4,983 3.9 17:50:40
US30 alert 43,872 43,878 5.3 17:50:40
US30.Daily alert 43,873 43,878 5.1 17:50:40
ADS.XE alert 241.63 241.87 24.0 17:50:40
AI.EPA alert 158.5 158.7 2.1 17:50:40
ALV.XE alert 298.6 298.9 2.2 17:50:40
BMW.XE alert 78.21 78.43 22.6 17:50:40
ITX.BM alert 50.39 50.61 22.6 17:50:40
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.1 17:50:40
LI.NAS alert 23.1 23.3 2.1 17:50:40
MBG.XE alert 54.0 54.2 2.0 17:50:40
MC.EPA alert 637.6 637.8 2.2 17:50:40
MRK.XE alert 140.071 140.229 157.5 17:50:40
NAS100 alert 22,129 22,132 3.2 17:50:40
OR.EPA alert 343.3 343.5 1.7 17:50:40
SAN.BM alert 4.446 4.633 186.2 17:50:40
SIE.XE alert 194.57 194.77 20.6 17:50:40
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:50:40
V.NYSE alert 320.6 320.9 3.0 17:50:40
VNA.XE alert 29.73 29.92 19.6 17:50:40
AIR.EPA alert 159.1 159.3 2.1 17:50:40
AMD.NAS alert 125.3 125.5 2.3 17:50:40
AZN.LSE alert 103.5 103.7 1.8 17:50:40
BA.NYSE alert 176.4 176.7 2.5 17:50:40
BBVA.BM alert 9.513 9.703 189.2 17:50:40
BNP.EPA alert 58.65 58.84 19.6 17:50:40
BX.NYSE alert 182.8 183.1 3.0 17:50:40
CABK.BM alert 5.093 5.281 187.2 17:50:40
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:50:40
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.1 17:50:40
ENI.MIL alert 12.80 12.98 18.8 17:50:40
GE.NYSE alert 165.9 166.2 3.0 17:50:40
GS.NYSE alert 578.8 579.3 4.8 17:50:40
HD.NYSE alert 409.5 410.0 4.5 17:50:40
HON.NAS alert 232.5 232.8 3.0 17:50:40
ISP.MIL alert 3.822 4.008 185.7 17:50:40
KO.NYSE alert 63.4 63.6 2.1 17:50:40
MA.NYSE alert 534.6 535.1 5.1 17:50:40
MS.NYSE alert 128.0 128.2 2.7 17:50:40
PEP.NAS alert 154.7 155.0 2.7 17:50:40
PG.NYSE alert 169.9 170.1 2.2 17:50:40
PM.NYSE alert 125.6 125.8 2.5 17:50:40
RMS.EPA alert 2,312.88 2,313.12 24.0 17:50:40
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.0 17:50:40
TXN.NAS alert 191.0 191.2 2.6 17:50:40
UCG.MIL alert 38.87 39.06 19.6 17:50:40
VOD.LSE alert 0.594 0.751 157.7 17:50:40
VOW3.XE alert 87.46 87.64 18.8 17:50:40
VZ.NYSE alert 40.7 40.9 2.1 17:50:40
ABNB.NAS alert 131.9 132.2 2.6 17:50:40
ABT.NYSE alert 113.7 114.0 2.2 17:50:40
ACN.NYSE alert 355.9 356.3 4.8 17:50:40
ADBE.NAS alert 452.2 452.9 7.0 17:50:40
AMZN.NAS alert 231.0 231.2 2.2 17:50:40
ASML.EAS alert 721.66 721.84 17.5 17:50:40
AVGO.NAS alert 234.6 235.0 3.2 17:50:40
AXP.NYSE alert 303.0 303.3 3.0 17:50:40
BAC.NYSE alert 45.2 45.4 2.1 17:50:40
BARC.LSE alert 2.595 2.754 158.5 17:50:40
BATS.LSE alert 29.39 29.56 16.8 17:50:40
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:50:40
BKNG.NAS alert 5,124.5 5,134.4 99.7 17:50:40
BLK.NYSE alert 1,052.5 1,054.7 22.2 17:50:40
BMY.NYSE alert 58.4 58.6 2.1 17:50:40
CAT.NYSE alert 379.3 379.6 3.4 17:50:40
COP.NYSE alert 97.8 98.1 2.7 17:50:40
COST.NAS alert 981.0 981.9 9.0 17:50:40
CRM.NYSE alert 350.4 350.7 3.0 17:50:40
CSCO.NAS alert 58.5 58.7 2.1 17:50:40
CVS.NYSE alert 46.2 46.4 2.3 17:50:40
CVX.NYSE alert 147.0 147.2 2.4 17:50:40
DHR.NYSE alert 231.2 231.6 4.2 17:50:40
DIS.NYSE alert 115.4 115.7 2.5 17:50:40
ENEL.MIL alert 6.828 7.016 187.2 17:50:40
HEIA.EAS alert 69.59 69.75 15.8 17:50:40
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.1 17:50:40
HSBA.LSE alert 7.611 7.770 158.5 17:50:40
IBM.NYSE alert 226.8 227.1 3.3 17:50:40
INTC.NAS alert 20.3 20.5 2.1 17:50:40
INTU.NAS alert 668.7 669.0 3.0 17:50:40
ISRG.NAS alert 546.6 546.9 3.4 17:50:40
JNJ.NYSE alert 146.1 146.4 2.7 17:50:40
JPM.NYSE alert 238.2 238.6 3.3 17:50:40
LIN.NYSE alert 430.3 430.6 3.2 17:50:40
LLY.NYSE alert 777.4 778.2 7.5 17:50:40
LMT.NYSE alert 487.3 488.2 9.3 17:50:40
LSEG.LSE alert 114.8 115.0 2.1 17:50:40
MCD.NYSE alert 298.3 298.7 3.3 17:50:40
MDLZ.NAS alert 60.8 61.0 2.2 17:50:40
META.NAS alert 624.9 625.2 3.0 17:50:40
MMM.NYSE alert 128.4 128.7 2.8 17:50:40
MRK.NYSE alert 100.4 100.7 2.3 17:50:40
MSFT.NAS alert 451.2 451.5 2.7 17:50:40
NEE.NYSE alert 72.0 72.2 2.1 17:50:40
NFLX.NAS alert 918.7 919.1 3.9 17:50:40
NKE.NYSE alert 78.5 78.7 2.2 17:50:40
NOW.NYSE alert 1,103.2 1,103.7 5.0 17:50:40
NVDA.NAS alert 135.9 136.1 1.7 17:50:40
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:50:40
PYPL.NAS alert 90.3 90.6 2.2 17:50:40
QCOM.NAS alert 160.5 160.8 2.9 17:50:40
RACE.MIL alert 416.7 417.0 3.0 17:50:40
RTX.NYSE alert 116.7 117.0 2.2 17:50:40
SAP.NYSE alert 252.6 252.9 2.6 17:50:40
SBUX.NAS alert 91.9 92.1 2.2 17:50:40
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:50:40
STLA.MIL alert 12.67 12.86 18.8 17:50:40
TMO.NYSE alert 526.0 526.8 8.3 17:50:40
TMUS.NAS alert 222.1 222.4 2.8 17:50:40
TSLA.NAS alert 477.3 477.6 2.9 17:50:40
ULVR.LSE alert 46.16 46.33 16.8 17:50:40
UNH.NYSE alert 501.0 501.6 6.9 17:50:40
UNP.NYSE alert 229.1 229.4 3.0 17:50:40
UPS.NYSE alert 126.0 126.3 2.8 17:50:40
WFC.NYSE alert 70.8 71.1 2.3 17:50:40
WMT.NYSE alert 95.7 95.9 2.1 17:50:40
XOM.NYSE alert 108.2 108.4 2.2 17:50:40
ABBV.NYSE alert 175.9 176.3 3.3 17:50:40
AMD.Daily alert 125.3 125.5 1.8 17:50:40
BABA.NYSE alert 86.4 86.7 2.1 17:50:40
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:50:40
GOOGL.NAS alert 195.7 195.9 2.4 17:50:40
MMM.Daily alert 128.4 128.7 2.3 17:50:40
ORCL.NYSE alert 169.9 170.1 2.8 17:50:40
SHOP.NYSE alert 118.6 118.9 2.9 17:50:40
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:50:40
TCEHY.OTC alert 51.94 52.16 22.0 17:50:40
AMZN.Daily alert 231.1 231.2 1.7 17:50:40
BABA.Daily alert 86.5 86.6 1.7 17:50:40
META.Daily alert 624.9 625.1 2.7 17:50:40
MSFT.Daily alert 451.2 451.5 2.2 17:50:40
NESTE.OMXH alert 11.7 11.9 2.0 17:50:40
NFLX.Daily alert 918.7 919.1 3.9 17:50:40
NOKIA.OMXH alert 4.197 4.384 186.7 17:50:40
NVDA.Daily alert 135.9 136.1 1.7 17:50:40
SHOP.Daily alert 118.6 118.8 2.4 17:50:40
TSLA.Daily alert 477.4 477.6 2.4 17:50:40
GOOGL.Daily alert 195.7 195.9 1.9 17:50:40
NAS100.Daily alert 22,129 22,132 2.8 17:50:40
SPX500 alert 6,096 6,097 1.8 17:50:40
SPX500.Daily alert 6,096 6,097 1.6 17:50:40
ADAUSD alert 1.019 1.022 3.3 17:50:40
APTUSD alert 12.730 12.840 109.4 17:50:40
ARBUSD alert 0.928 0.934 6.1 17:50:40
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:50:40
BCHUSD alert 515.4 517.8 24.4 17:50:40
BNBUSD alert 712.1 713.4 12.6 17:50:40
BTCUSD alert 104,459 104,481 2.2 17:50:40
DOTUSD alert 8.14 8.20 6.0 17:50:40
ETCUSD alert 31.45 31.51 6.6 17:50:40
ETHUSD alert 3,866 3,868 1.8 17:50:40
EURMXN alert 21.088 21.093 5.1 17:50:40
EURZAR alert 18.9341 18.9411 70.0 17:50:40
FETUSD alert 1.570 1.583 12.9 17:50:40
FILUSD alert 5.98 6.12 14.0 17:50:40
FTMUSD alert 1.216 1.225 9.0 17:50:40
GBPMXN alert 25.548 25.559 10.5 17:50:40
GBPZAR alert 22.9403 22.9493 90.0 17:50:40
GRTUSD alert 0.247 0.250 2.7 17:50:40
ICPUSD alert 11.81 11.98 16.5 17:50:40
JPN225 alert 39,474 39,503 2.9 17:50:40
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:50:40
LTCUSD alert 116.4 116.8 3.8 17:50:40
SOLUSD alert 217.2 217.5 2.9 17:50:40
SUIUSD alert 4.553 4.564 11.1 17:50:40
TRXUSD alert 0.2719 0.2722 2.7 17:50:40
UNIUSD alert 15.67 15.72 5.4 17:50:40
USDMXN alert 20.132 20.137 5.1 17:50:40
USDZAR alert 18.0756 18.0821 65.0 17:50:40
XNGUSD alert 3.13 3.16 3.7 17:50:40
XRPUSD alert 2.4682 2.4711 29.6 17:50:40
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:50:40
ZECUSD alert 53.4 53.8 3.6 17:50:40
AAVEUSD alert 368.9 369.6 7.0 17:50:40
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 17:50:40
ATOMUSD alert 8.31 8.40 9.1 17:50:40
AVAXUSD alert 46.16 46.37 20.7 17:50:40
DASHUSD alert 41.8 42.1 2.4 17:50:40
DOGEUSD alert 0.3833 0.3839 5.1 17:50:40
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 17:50:40
LINKUSD alert 27.07 27.15 8.0 17:50:40
MANAUSD alert 0.552 0.567 15.6 17:50:40
NEARUSD alert 6.08 6.18 10.4 17:50:40
AAPL.NAS alert 253.5 253.7 2.2 17:50:40
AAPL.Daily alert 253.5 253.7 1.7 17:50:40
BCHUSD.Daily alert 515.5 517.7 22.4 17:50:40
BTCUSD.Daily alert 104,460.0 104,480.0 200.0 17:50:40
ETHUSD.Daily alert 3,866.3 3,867.9 15.4 17:50:40
JPN225.Daily alert 39,478 39,499 2.1 17:50:40
LTCUSD.Daily alert 116.5 116.8 3.5 17:50:40
SOLUSD.Daily alert 217.3 217.5 2.6 17:50:40
XRPUSD.Daily alert 2.4668 2.4693 25.8 17:50:40
LINKUSD.Daily alert 27.07 27.14 7.3 17:50:40
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).