Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:14:02 | |
GBPUSD | 1.2687 | 1.2689 | 1.3 | 18:14:02 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:14:02 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8932 | 1.4 | 18:14:02 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:14:02 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:14:02 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.8 | 18:14:02 | |
EURGBP | 0.8254 | 0.8256 | 1.7 | 18:14:02 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:14:02 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:14:02 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:14:02 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 2.7 | 18:14:02 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.2 | 18:14:02 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 18:14:02 | |
GBPCHF | 1.1330 | 1.1332 | 1.9 | 18:14:02 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:14:02 | |
GBPNZD | 2.2182 | 2.2185 | 2.6 | 18:14:02 | |
GBPCAD | 1.8172 | 1.8174 | 2.0 | 18:14:02 | |
CHFJPY | 172.46 | 172.49 | 2.5 | 18:14:02 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:14:02 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:14:02 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1024 | 2.2 | 18:14:02 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:14:02 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:14:02 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 18:14:02 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.8 | 18:14:02 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:14:02 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 18:14:02 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 3.0 | 18:14:02 | |
XAUUSD | 2,638.7 | 2,639.0 | 3.0 | 18:14:02 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:14:02 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.9 | 0.8 | 18:14:02 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:14:02 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 0.9 | 18:14:02 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:14:02 | |
UK100 | 8,205 | 8,208 | 3.0 | 18:14:02 | |
FRA40 | 7,391 | 7,395 | 4.3 | 18:14:02 | |
GER40 | 20,277 | 20,281 | 3.9 | 18:14:02 | |
GER40.Daily | 20,277 | 20,281 | 3.7 | 18:14:02 | |
ESP35 | 11,615 | 11,633 | 18.9 | 18:14:02 | |
EUSTX50 | 4,967 | 4,971 | 3.9 | 18:14:02 | |
US30 | 43,786 | 43,792 | 5.3 | 18:14:02 | |
US30.Daily | 43,787 | 43,792 | 5.1 | 18:14:02 | |
ADS.XE | 241.63 | 241.87 | 24.0 | 18:14:02 | |
AI.EPA | 158.1 | 158.3 | 2.1 | 18:14:02 | |
ALV.XE | 298.5 | 298.8 | 2.2 | 18:14:02 | |
BMW.XE | 78.07 | 78.29 | 22.6 | 18:14:02 | |
ITX.BM | 50.27 | 50.47 | 20.6 | 18:14:02 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 18:14:02 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 18:14:02 | |
MBG.XE | 53.9 | 54.1 | 2.1 | 18:14:02 | |
MC.EPA | 636.2 | 636.3 | 1.6 | 18:14:02 | |
MRK.XE | 140.196 | 140.354 | 157.5 | 18:14:02 | |
NAS100 | 22,079 | 22,082 | 3.2 | 18:14:02 | |
OR.EPA | 342.3 | 342.5 | 1.7 | 18:14:02 | |
SAN.BM | 4.419 | 4.605 | 185.7 | 18:14:02 | |
SIE.XE | 193.87 | 194.09 | 22.6 | 18:14:02 | |
T.NYSE | 22.5 | 22.8 | 2.1 | 18:14:02 | |
V.NYSE | 320.7 | 321.0 | 2.9 | 18:14:02 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.91 | 20.6 | 18:14:02 | |
AIR.EPA | 158.9 | 159.1 | 2.1 | 18:14:02 | |
AMD.NAS | 125.4 | 125.6 | 2.3 | 18:14:02 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 18:14:02 | |
BA.NYSE | 176.4 | 176.6 | 2.6 | 18:14:02 | |
BBVA.BM | 9.477 | 9.665 | 187.2 | 18:14:02 | |
BNP.EPA | 58.53 | 58.72 | 19.6 | 18:14:02 | |
BX.NYSE | 182.0 | 182.3 | 3.0 | 18:14:02 | |
CABK.BM | 5.077 | 5.267 | 189.2 | 18:14:02 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 18:14:02 | |
DTG.FWB | 37.7 | 37.9 | 2.1 | 18:14:02 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 18.8 | 18:14:02 | |
GE.NYSE | 165.8 | 166.0 | 2.6 | 18:14:02 | |
GS.NYSE | 575.5 | 575.9 | 4.8 | 18:14:02 | |
HD.NYSE | 408.5 | 409.0 | 4.2 | 18:14:02 | |
HON.NAS | 232.2 | 232.5 | 3.3 | 18:14:02 | |
ISP.MIL | 3.807 | 3.993 | 185.7 | 18:14:02 | |
KO.NYSE | 63.3 | 63.5 | 2.1 | 18:14:02 | |
MA.NYSE | 535.0 | 535.6 | 5.7 | 18:14:02 | |
MS.NYSE | 127.1 | 127.3 | 2.5 | 18:14:02 | |
PEP.NAS | 154.3 | 154.6 | 2.8 | 18:14:02 | |
PG.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.4 | 18:14:02 | |
PM.NYSE | 125.2 | 125.4 | 2.5 | 18:14:02 | |
RMS.EPA | 2,309.38 | 2,309.62 | 24.0 | 18:14:02 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 18:14:02 | |
TXN.NAS | 191.4 | 191.7 | 2.8 | 18:14:02 | |
UCG.MIL | 38.68 | 38.87 | 19.1 | 18:14:02 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.751 | 157.7 | 18:14:02 | |
VOW3.XE | 87.65 | 87.87 | 22.0 | 18:14:02 | |
VZ.NYSE | 40.6 | 40.8 | 2.1 | 18:14:02 | |
ABNB.NAS | 131.0 | 131.3 | 3.0 | 18:14:02 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.0 | 18:14:02 | |
ACN.NYSE | 356.2 | 356.6 | 4.7 | 18:14:02 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.2 | 6.1 | 18:14:02 | |
AMZN.NAS | 230.0 | 230.2 | 2.2 | 18:14:02 | |
ASML.EAS | 718.36 | 718.54 | 17.5 | 18:14:02 | |
AVGO.NAS | 232.8 | 233.1 | 3.4 | 18:14:02 | |
AXP.NYSE | 302.0 | 302.3 | 3.0 | 18:14:02 | |
BAC.NYSE | 45.1 | 45.3 | 2.1 | 18:14:02 | |
BARC.LSE | 2.586 | 2.744 | 158.0 | 18:14:02 | |
BATS.LSE | 29.36 | 29.54 | 17.8 | 18:14:02 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.2 | 1.9 | 18:14:02 | |
BKNG.NAS | 5,108.1 | 5,118.5 | 104.6 | 18:14:02 | |
BLK.NYSE | 1,051.2 | 1,053.4 | 22.2 | 18:14:02 | |
BMY.NYSE | 57.9 | 58.1 | 2.1 | 18:14:02 | |
CAT.NYSE | 378.7 | 379.1 | 3.4 | 18:14:02 | |
COP.NYSE | 98.1 | 98.4 | 2.4 | 18:14:02 | |
COST.NAS | 978.9 | 979.8 | 9.0 | 18:14:02 | |
CRM.NYSE | 350.3 | 350.6 | 3.0 | 18:14:02 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 18:14:02 | |
CVS.NYSE | 46.0 | 46.3 | 2.3 | 18:14:02 | |
CVX.NYSE | 147.0 | 147.2 | 2.4 | 18:14:02 | |
DHR.NYSE | 231.1 | 231.4 | 2.8 | 18:14:02 | |
DIS.NYSE | 115.3 | 115.6 | 2.4 | 18:14:02 | |
ENEL.MIL | 6.814 | 7.001 | 186.2 | 18:14:02 | |
HEIA.EAS | 69.51 | 69.67 | 15.8 | 18:14:02 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 18:14:02 | |
HSBA.LSE | 7.597 | 7.756 | 158.5 | 18:14:02 | |
IBM.NYSE | 227.1 | 227.4 | 3.3 | 18:14:02 | |
INTC.NAS | 20.3 | 20.5 | 2.1 | 18:14:02 | |
INTU.NAS | 668.5 | 668.8 | 3.0 | 18:14:02 | |
ISRG.NAS | 543.6 | 543.9 | 3.4 | 18:14:02 | |
JNJ.NYSE | 146.1 | 146.4 | 2.4 | 18:14:02 | |
JPM.NYSE | 237.1 | 237.4 | 2.6 | 18:14:02 | |
LIN.NYSE | 429.5 | 429.8 | 3.2 | 18:14:02 | |
LLY.NYSE | 773.0 | 773.8 | 7.8 | 18:14:02 | |
LMT.NYSE | 486.4 | 487.2 | 8.6 | 18:14:02 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.1 | 18:14:02 | |
MCD.NYSE | 298.2 | 298.6 | 3.3 | 18:14:02 | |
MDLZ.NAS | 60.7 | 60.9 | 2.1 | 18:14:02 | |
META.NAS | 620.7 | 621.0 | 3.0 | 18:14:02 | |
MMM.NYSE | 127.9 | 128.1 | 2.4 | 18:14:02 | |
MRK.NYSE | 100.1 | 100.4 | 2.3 | 18:14:02 | |
MSFT.NAS | 451.5 | 451.7 | 2.5 | 18:14:02 | |
NEE.NYSE | 71.8 | 72.1 | 2.2 | 18:14:02 | |
NFLX.NAS | 916.8 | 917.2 | 3.9 | 18:14:02 | |
NKE.NYSE | 78.6 | 78.8 | 2.3 | 18:14:02 | |
NOW.NYSE | 1,100.7 | 1,101.2 | 5.0 | 18:14:02 | |
NVDA.NAS | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 18:14:02 | |
PFE.NYSE | 26.3 | 26.5 | 2.1 | 18:14:02 | |
PYPL.NAS | 89.8 | 90.0 | 2.3 | 18:14:02 | |
QCOM.NAS | 160.3 | 160.6 | 2.8 | 18:14:02 | |
RACE.MIL | 415.4 | 415.7 | 3.0 | 18:14:02 | |
RTX.NYSE | 117.0 | 117.3 | 2.2 | 18:14:02 | |
SAP.NYSE | 251.6 | 251.9 | 2.6 | 18:14:02 | |
SBUX.NAS | 91.4 | 91.7 | 2.3 | 18:14:02 | |
SHEL.LSE | 24.2 | 24.3 | 1.6 | 18:14:02 | |
STLA.MIL | 12.64 | 12.83 | 18.8 | 18:14:02 | |
TMO.NYSE | 526.4 | 527.2 | 7.9 | 18:14:02 | |
TMUS.NAS | 221.9 | 222.2 | 3.0 | 18:14:02 | |
TSLA.NAS | 475.3 | 475.8 | 4.5 | 18:14:02 | |
ULVR.LSE | 46.07 | 46.24 | 16.8 | 18:14:02 | |
UNH.NYSE | 499.7 | 500.1 | 4.7 | 18:14:02 | |
UNP.NYSE | 228.3 | 228.6 | 3.0 | 18:14:02 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.4 | 2.9 | 18:14:02 | |
WFC.NYSE | 70.4 | 70.6 | 2.2 | 18:14:02 | |
WMT.NYSE | 95.6 | 95.8 | 2.1 | 18:14:02 | |
XOM.NYSE | 108.4 | 108.6 | 2.1 | 18:14:02 | |
ABBV.NYSE | 175.3 | 175.7 | 3.6 | 18:14:02 | |
AMD.Daily | 125.4 | 125.6 | 1.8 | 18:14:02 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.1 | 18:14:02 | |
CMCSA.NAS | 38.5 | 38.7 | 2.1 | 18:14:02 | |
GOOGL.NAS | 195.4 | 195.6 | 2.2 | 18:14:02 | |
MMM.Daily | 127.9 | 128.1 | 1.9 | 18:14:02 | |
ORCL.NYSE | 170.6 | 170.9 | 2.5 | 18:14:02 | |
SHOP.NYSE | 118.1 | 118.4 | 3.2 | 18:14:02 | |
SONY.NYSE | 21.4 | 21.6 | 2.1 | 18:14:02 | |
TCEHY.OTC | 51.92 | 52.15 | 23.0 | 18:14:02 | |
AMZN.Daily | 230.0 | 230.2 | 1.7 | 18:14:02 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 18:14:02 | |
META.Daily | 620.7 | 621.0 | 3.0 | 18:14:02 | |
MSFT.Daily | 451.5 | 451.7 | 2.0 | 18:14:02 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 18:14:02 | |
NFLX.Daily | 916.8 | 917.2 | 3.9 | 18:14:02 | |
NOKIA.OMXH | 4.198 | 4.385 | 186.2 | 18:14:02 | |
NVDA.Daily | 136.0 | 136.1 | 1.7 | 18:14:02 | |
SHOP.Daily | 118.1 | 118.4 | 2.7 | 18:14:02 | |
TSLA.Daily | 475.4 | 475.8 | 4.0 | 18:14:02 | |
GOOGL.Daily | 195.4 | 195.6 | 1.7 | 18:14:02 | |
NAS100.Daily | 22,079 | 22,082 | 2.8 | 18:14:02 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 18:14:02 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 18:14:02 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:14:02 | |
APTUSD | 12.770 | 12.880 | 109.4 | 18:14:02 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 18:14:02 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:14:02 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.1 | 24.4 | 18:14:02 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.7 | 18:14:02 | |
BTCUSD | 103,943 | 103,965 | 2.2 | 18:14:02 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.25 | 6.1 | 18:14:02 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.8 | 18:14:02 | |
ETHUSD | 3,854 | 3,856 | 1.7 | 18:14:02 | |
EURMXN | 21.110 | 21.114 | 4.4 | 18:14:02 | |
EURZAR | 18.9327 | 18.9397 | 70.0 | 18:14:02 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:14:02 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:14:02 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.230 | 10.5 | 18:14:02 | |
GBPMXN | 25.569 | 25.579 | 9.7 | 18:14:02 | |
GBPZAR | 22.9319 | 22.9409 | 90.0 | 18:14:02 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:14:02 | |
ICPUSD | 11.83 | 12.00 | 16.4 | 18:14:02 | |
JPN225 | 39,393 | 39,424 | 3.1 | 18:14:02 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 18:14:02 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.2 | 3.8 | 18:14:02 | |
SOLUSD | 216.7 | 216.9 | 2.9 | 18:14:02 | |
SUIUSD | 4.591 | 4.602 | 11.1 | 18:14:02 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 18:14:02 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:14:02 | |
USDMXN | 20.154 | 20.158 | 3.7 | 18:14:02 | |
USDZAR | 18.0744 | 18.0809 | 65.0 | 18:14:02 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.17 | 3.7 | 18:14:02 | |
XRPUSD | 2.4641 | 2.4668 | 27.8 | 18:14:02 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.54 | 2.6 | 18:14:02 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.5 | 18:14:02 | |
AAVEUSD | 367.3 | 368.0 | 7.0 | 18:14:02 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 18:14:02 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 18:14:02 | |
AVAXUSD | 46.25 | 46.44 | 19.0 | 18:14:02 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:14:02 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:14:02 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:14:02 | |
LINKUSD | 27.33 | 27.41 | 8.0 | 18:14:02 | |
MANAUSD | 0.555 | 0.570 | 15.6 | 18:14:02 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.19 | 10.3 | 18:14:02 | |
AAPL.NAS | 253.0 | 253.2 | 2.1 | 18:14:02 | |
AAPL.Daily | 253.0 | 253.1 | 1.7 | 18:14:02 | |
BCHUSD.Daily | 516.7 | 519.0 | 22.4 | 18:14:02 | |
BTCUSD.Daily | 103,944.2 | 103,964.2 | 200.0 | 18:14:02 | |
ETHUSD.Daily | 3,854.0 | 3,855.4 | 14.5 | 18:14:02 | |
JPN225.Daily | 39,397 | 39,420 | 2.3 | 18:14:02 | |
LTCUSD.Daily | 116.9 | 117.2 | 3.5 | 18:14:02 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 18:14:02 | |
XRPUSD.Daily | 2.4630 | 2.4656 | 26.7 | 18:14:02 | |
LINKUSD.Daily | 27.33 | 27.40 | 7.3 | 18:14:02 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).