Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EET) 2024/12/18
EURUSD alert 1.0474 1.0475 0.9 17:59:59
GBPUSD alert 1.2692 1.2693 1.3 17:59:59
USDJPY alert 154.01 154.03 2.3 17:59:59
USDCHF alert 0.8928 0.8930 1.4 17:59:59
AUDUSD alert 0.6306 0.6307 1.5 17:59:59
NZDUSD alert 0.5720 0.5722 1.9 17:59:59
USDCAD alert 1.4323 1.4325 1.9 17:59:59
EURGBP alert 0.8252 0.8253 1.7 17:59:59
EURJPY alert 161.31 161.33 1.9 17:59:59
EURCHF alert 0.9351 0.9353 2.2 17:59:59
EURAUD alert 1.6608 1.6610 2.4 17:59:59
EURNZD alert 1.8307 1.8310 3.1 17:59:59
EURCAD alert 1.5002 1.5004 2.2 17:59:59
GBPJPY alert 195.48 195.50 2.3 17:59:59
GBPCHF alert 1.1332 1.1334 1.9 17:59:59
GBPAUD alert 2.0125 2.0128 2.6 17:59:59
GBPNZD alert 2.2185 2.2188 2.8 17:59:59
GBPCAD alert 1.8179 1.8181 2.0 17:59:59
CHFJPY alert 172.49 172.51 2.3 17:59:59
AUDJPY alert 97.12 97.14 2.0 17:59:59
AUDCHF alert 0.5630 0.5632 1.5 17:59:59
AUDNZD alert 1.1022 1.1025 2.3 17:59:59
AUDCAD alert 0.9032 0.9034 2.7 17:59:59
NZDJPY alert 88.11 88.13 2.0 17:59:59
NZDCHF alert 0.5107 0.5109 1.6 17:59:59
NZDCAD alert 0.8193 0.8196 2.8 17:59:59
CADJPY alert 107.52 107.54 2.4 17:59:59
CADCHF alert 0.6233 0.6234 1.5 17:59:59
XAGUSD alert 30.22 30.25 3.0 17:59:59
XAUUSD alert 2,638.2 2,638.5 3.0 17:59:59
XBRUSD alert 73.6 73.7 0.9 17:59:59
XBRUSD.Daily alert 73.6 73.7 0.8 17:59:59
XTIUSD alert 70.5 70.6 1.1 17:59:59
XTIUSD.Daily alert 70.5 70.6 1.0 17:59:59
AUS200 alert 8,343 8,348 5.3 17:59:59
UK100 alert 8,207 8,210 3.0 17:59:59
FRA40 alert 7,398 7,402 4.3 17:59:59
GER40 alert 20,307 20,311 3.9 17:59:59
GER40.Daily alert 20,307 20,311 3.7 17:59:59
ESP35 alert 11,638 11,657 19.9 17:59:59
EUSTX50 alert 4,975 4,979 3.9 17:59:59
US30 alert 43,838 43,844 5.3 17:59:59
US30.Daily alert 43,839 43,844 5.6 17:59:59
ADS.XE alert 241.83 242.07 24.0 17:59:59
AI.EPA alert 158.4 158.6 2.1 17:59:59
ALV.XE alert 298.3 298.6 2.2 17:59:59
BMW.XE alert 78.09 78.29 20.6 17:59:59
ITX.BM alert 50.39 50.59 20.6 17:59:59
JD.NAS alert 37.2 37.4 2.1 17:59:59
LI.NAS alert 23.3 23.5 2.1 17:59:59
MBG.XE alert 54.0 54.2 2.0 17:59:59
MC.EPA alert 637.3 637.4 1.6 17:59:59
MRK.XE alert 140.071 140.229 157.5 17:59:59
NAS100 alert 22,104 22,107 3.1 17:59:59
OR.EPA alert 343.0 343.2 1.7 17:59:59
SAN.BM alert 4.437 4.623 185.7 17:59:59
SIE.XE alert 194.33 194.55 22.6 17:59:59
T.NYSE alert 22.6 22.8 2.1 17:59:59
V.NYSE alert 320.8 321.1 2.9 17:59:59
VNA.XE alert 29.69 29.88 19.6 17:59:59
AIR.EPA alert 159.1 159.3 2.1 17:59:59
AMD.NAS alert 125.4 125.6 2.2 17:59:59
AZN.LSE alert 103.5 103.7 1.8 17:59:59
BA.NYSE alert 175.8 176.1 3.0 17:59:59
BBVA.BM alert 9.503 9.691 187.2 17:59:59
BNP.EPA alert 58.52 58.71 19.6 17:59:59
BX.NYSE alert 182.3 182.6 3.0 17:59:59
CABK.BM alert 5.089 5.279 189.2 17:59:59
DTE.FWB alert 29.5 29.7 2.0 17:59:59
DTG.FWB alert 37.6 37.8 2.0 17:59:59
ENI.MIL alert 12.79 12.98 19.0 17:59:59
GE.NYSE alert 166.0 166.2 2.7 17:59:59
GS.NYSE alert 577.4 577.9 4.8 17:59:59
HD.NYSE alert 409.3 409.7 4.5 17:59:59
HON.NAS alert 232.3 232.6 3.3 17:59:59
ISP.MIL alert 3.817 4.004 186.2 17:59:59
KO.NYSE alert 63.3 63.5 2.0 17:59:59
MA.NYSE alert 535.1 535.7 5.7 17:59:59
MS.NYSE alert 127.6 127.8 2.4 17:59:59
PEP.NAS alert 154.5 154.7 2.4 17:59:59
PG.NYSE alert 169.9 170.1 2.6 17:59:59
PM.NYSE alert 125.4 125.7 2.4 17:59:59
RMS.EPA alert 2,311.88 2,312.12 24.0 17:59:59
TTE.EPA alert 52.0 52.2 2.0 17:59:59
TXN.NAS alert 190.8 191.1 3.0 17:59:59
UCG.MIL alert 38.81 39.00 19.1 17:59:59
VOD.LSE alert 0.594 0.751 157.7 17:59:59
VOW3.XE alert 87.63 87.85 22.0 17:59:59
VZ.NYSE alert 40.6 40.8 2.1 17:59:59
ABNB.NAS alert 131.5 131.7 2.6 17:59:59
ABT.NYSE alert 113.8 114.0 2.2 17:59:59
ACN.NYSE alert 356.5 357.0 4.8 17:59:59
ADBE.NAS alert 452.8 453.4 6.3 17:59:59
AMZN.NAS alert 230.5 230.7 2.3 17:59:59
ASML.EAS alert 720.58 720.82 24.0 17:59:59
AVGO.NAS alert 233.7 234.1 3.2 17:59:59
AXP.NYSE alert 303.0 303.3 3.0 17:59:59
BAC.NYSE alert 45.2 45.4 2.1 17:59:59
BARC.LSE alert 2.590 2.748 158.5 17:59:59
BATS.LSE alert 29.41 29.58 16.8 17:59:59
BAYN.FWB alert 19.1 19.3 1.9 17:59:59
BKNG.NAS alert 5,125.5 5,136.0 104.6 17:59:59
BLK.NYSE alert 1,053.0 1,055.2 22.2 17:59:59
BMY.NYSE alert 58.2 58.4 2.1 17:59:59
CAT.NYSE alert 378.6 379.0 3.4 17:59:59
COP.NYSE alert 97.9 98.1 2.4 17:59:59
COST.NAS alert 980.0 980.9 9.0 17:59:59
CRM.NYSE alert 351.0 351.3 3.0 17:59:59
CSCO.NAS alert 58.4 58.6 2.1 17:59:59
CVS.NYSE alert 46.1 46.3 2.2 17:59:59
CVX.NYSE alert 147.0 147.2 2.4 17:59:59
DHR.NYSE alert 231.2 231.6 4.2 17:59:59
DIS.NYSE alert 115.5 115.7 2.3 17:59:59
ENEL.MIL alert 6.822 7.009 186.2 17:59:59
HEIA.EAS alert 69.55 69.71 15.8 17:59:59
HMC.NYSE alert 24.4 24.6 2.1 17:59:59
HSBA.LSE alert 7.598 7.758 159.5 17:59:59
IBM.NYSE alert 227.1 227.4 3.2 17:59:59
INTC.NAS alert 20.3 20.5 2.1 17:59:59
INTU.NAS alert 667.3 667.6 3.0 17:59:59
ISRG.NAS alert 545.6 545.9 3.4 17:59:59
JNJ.NYSE alert 146.2 146.5 2.3 17:59:59
JPM.NYSE alert 237.8 238.1 3.3 17:59:59
LIN.NYSE alert 429.9 430.2 3.2 17:59:59
LLY.NYSE alert 775.7 776.5 7.8 17:59:59
LMT.NYSE alert 487.7 488.6 9.3 17:59:59
LSEG.LSE alert 114.8 115.0 2.1 17:59:59
MCD.NYSE alert 298.5 298.8 3.3 17:59:59
MDLZ.NAS alert 60.8 61.0 2.1 17:59:59
META.NAS alert 622.6 622.9 3.0 17:59:59
MMM.NYSE alert 128.2 128.5 3.0 17:59:59
MRK.NYSE alert 100.3 100.5 2.2 17:59:59
MSFT.NAS alert 450.9 451.1 2.6 17:59:59
NEE.NYSE alert 72.0 72.2 2.1 17:59:59
NFLX.NAS alert 918.2 918.6 3.9 17:59:59
NKE.NYSE alert 78.6 78.8 2.2 17:59:59
NOW.NYSE alert 1,102.9 1,103.4 5.0 17:59:59
NVDA.NAS alert 135.9 136.0 1.7 17:59:59
PFE.NYSE alert 26.2 26.4 2.1 17:59:59
PYPL.NAS alert 90.1 90.3 2.1 17:59:59
QCOM.NAS alert 160.2 160.5 2.7 17:59:59
RACE.MIL alert 416.2 416.5 3.0 17:59:59
RTX.NYSE alert 116.8 117.0 2.2 17:59:59
SAP.NYSE alert 252.5 252.7 2.3 17:59:59
SBUX.NAS alert 91.6 91.8 2.4 17:59:59
SHEL.LSE alert 24.1 24.3 1.6 17:59:59
STLA.MIL alert 12.65 12.84 19.0 17:59:59
TMO.NYSE alert 526.4 527.5 11.0 17:59:59
TMUS.NAS alert 222.3 222.6 3.0 17:59:59
TSLA.NAS alert 475.9 476.2 3.8 17:59:59
ULVR.LSE alert 46.16 46.33 16.8 17:59:59
UNH.NYSE alert 500.0 500.5 5.0 17:59:59
UNP.NYSE alert 228.9 229.2 3.0 17:59:59
UPS.NYSE alert 126.1 126.4 2.8 17:59:59
WFC.NYSE alert 70.7 70.9 2.1 17:59:59
WMT.NYSE alert 95.5 95.8 2.1 17:59:59
XOM.NYSE alert 108.2 108.4 2.1 17:59:59
ABBV.NYSE alert 175.6 175.9 3.6 17:59:59
AMD.Daily alert 125.4 125.6 1.7 17:59:59
BABA.NYSE alert 86.4 86.6 2.2 17:59:59
CMCSA.NAS alert 38.6 38.8 2.1 17:59:59
GOOGL.NAS alert 195.4 195.6 2.2 17:59:59
MMM.Daily alert 128.2 128.5 2.5 17:59:59
ORCL.NYSE alert 169.8 170.1 2.5 17:59:59
SHOP.NYSE alert 118.4 118.7 3.4 17:59:59
SONY.NYSE alert 21.5 21.7 2.1 17:59:59
TCEHY.OTC alert 51.94 52.15 21.0 17:59:59
AMZN.Daily alert 230.5 230.7 1.8 17:59:59
BABA.Daily alert 86.5 86.6 1.7 17:59:59
META.Daily alert 622.6 622.9 2.7 17:59:59
MSFT.Daily alert 450.9 451.1 2.1 17:59:59
NESTE.OMXH alert 11.7 11.8 1.9 17:59:59
NFLX.Daily alert 918.2 918.6 3.9 17:59:59
NOKIA.OMXH alert 4.190 4.377 186.7 17:59:59
NVDA.Daily alert 135.9 136.0 1.7 17:59:59
SHOP.Daily alert 118.4 118.7 3.1 17:59:59
TSLA.Daily alert 475.9 476.2 3.3 17:59:59
GOOGL.Daily alert 195.4 195.6 1.7 17:59:59
NAS100.Daily alert 22,104 22,106 2.8 17:59:59
SPX500 alert 6,092 6,094 1.7 17:59:59
SPX500.Daily alert 6,092 6,094 1.5 17:59:59
ADAUSD alert 1.021 1.024 3.3 17:59:59
APTUSD alert 12.770 12.880 109.4 17:59:59
ARBUSD alert 0.929 0.935 6.1 17:59:59
AXSUSD alert 6.9 7.2 3.2 17:59:59
BCHUSD alert 516.4 518.8 24.4 17:59:59
BNBUSD alert 712.7 714.0 12.6 17:59:59
BTCUSD alert 104,394 104,416 2.2 17:59:59
DOTUSD alert 8.16 8.22 6.1 17:59:59
ETCUSD alert 31.48 31.54 6.4 17:59:59
ETHUSD alert 3,867 3,868 1.6 17:59:59
EURMXN alert 21.104 21.110 5.5 17:59:59
EURZAR alert 18.9270 18.9340 70.2 17:59:59
FETUSD alert 1.576 1.589 12.9 17:59:59
FILUSD alert 6.01 6.15 14.0 17:59:59
FTMUSD alert 1.221 1.230 9.1 17:59:59
GBPMXN alert 25.572 25.583 11.2 17:59:59
GBPZAR alert 22.9351 22.9441 90.0 17:59:59
GRTUSD alert 0.248 0.250 2.7 17:59:59
ICPUSD alert 11.84 12.00 16.5 17:59:59
JPN225 alert 39,451 39,481 3.0 17:59:59
LRCUSD alert 0.227 0.240 13.0 17:59:59
LTCUSD alert 116.7 117.1 3.8 17:59:59
SOLUSD alert 217.6 217.9 2.9 17:59:59
SUIUSD alert 4.559 4.570 11.1 17:59:59
TRXUSD alert 0.2724 0.2727 2.7 17:59:59
UNIUSD alert 15.57 15.63 5.4 17:59:59
USDMXN alert 20.150 20.155 4.3 17:59:59
USDZAR alert 18.0703 18.0768 65.0 17:59:59
XNGUSD alert 3.14 3.18 3.7 17:59:59
XRPUSD alert 2.4696 2.4723 27.8 17:59:59
ZARJPY alert 8.51 8.53 2.3 17:59:59
ZECUSD alert 53.6 53.9 3.4 17:59:59
AAVEUSD alert 364.7 365.4 7.0 17:59:59
ALGOUSD alert 0.393 0.399 6.4 17:59:59
ATOMUSD alert 8.27 8.36 9.1 17:59:59
AVAXUSD alert 46.20 46.41 20.7 17:59:59
DASHUSD alert 42.0 42.2 2.4 17:59:59
DOGEUSD alert 0.3840 0.3845 4.9 17:59:59
IOTAUSD alert 0.350 0.353 2.9 17:59:59
LINKUSD alert 27.05 27.13 8.0 17:59:59
MANAUSD alert 0.544 0.560 15.6 17:59:59
NEARUSD alert 6.05 6.16 10.6 17:59:59
AAPL.NAS alert 253.4 253.6 2.2 17:59:59
AAPL.Daily alert 253.4 253.6 1.7 17:59:59
BCHUSD.Daily alert 516.5 518.7 22.4 17:59:59
BTCUSD.Daily alert 104,394.7 104,414.7 200.0 17:59:59
ETHUSD.Daily alert 3,866.7 3,868.2 14.5 17:59:59
JPN225.Daily alert 39,455 39,477 2.2 17:59:59
LTCUSD.Daily alert 116.7 117.1 3.5 17:59:59
SOLUSD.Daily alert 217.6 217.9 2.6 17:59:59
XRPUSD.Daily alert 2.4682 2.4705 23.4 17:59:59
LINKUSD.Daily alert 27.05 27.12 7.3 17:59:59
BEI.XE alert - - - -
HK.SGX alert - - - -
OL.TSE alert - - - -
TM.TSE alert - - - -
BHP.ASX alert - - - -
CBA.ASX alert - - - -
CSL.ASX alert - - - -
DKI.TSE alert - - - -
HIT.TSE alert - - - -
JAR.SGX alert - - - -
KEE.TSE alert - - - -
MUR.TSE alert - - - -
NAB.ASX alert - - - -
NID.TSE alert - - - -
SGX.SGX alert - - - -
SVN.TSE alert - - - -
TKY.TSE alert - - - -
TMH.TSE alert - - - -
WES.ASX alert - - - -
CPTL.SGX alert - - - -
DAII.TSE alert - - - -
WLMR.SGX alert - - - -
SIAIR.SGX alert - - - -
VOLVA.SOMX alert - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).