Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 17:53:46 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 17:53:46 | |
USDJPY | 154.02 | 154.04 | 2.2 | 17:53:46 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 17:53:46 | |
AUDUSD | 0.6307 | 0.6309 | 1.5 | 17:53:46 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 17:53:46 | |
USDCAD | 1.4325 | 1.4327 | 1.9 | 17:53:46 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:53:46 | |
EURJPY | 161.29 | 161.31 | 2.0 | 17:53:46 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 17:53:46 | |
EURAUD | 1.6601 | 1.6603 | 2.4 | 17:53:46 | |
EURNZD | 1.8304 | 1.8307 | 3.4 | 17:53:46 | |
EURCAD | 1.5001 | 1.5003 | 2.4 | 17:53:46 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 17:53:46 | |
GBPCHF | 1.1336 | 1.1338 | 1.8 | 17:53:46 | |
GBPAUD | 2.0117 | 2.0120 | 2.6 | 17:53:46 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.5 | 17:53:46 | |
GBPCAD | 1.8179 | 1.8181 | 2.1 | 17:53:46 | |
CHFJPY | 172.40 | 172.43 | 2.5 | 17:53:46 | |
AUDJPY | 97.15 | 97.17 | 2.1 | 17:53:46 | |
AUDCHF | 0.5635 | 0.5636 | 1.5 | 17:53:46 | |
AUDNZD | 1.1025 | 1.1028 | 2.6 | 17:53:46 | |
AUDCAD | 0.9035 | 0.9038 | 2.7 | 17:53:46 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 17:53:46 | |
NZDCHF | 0.5110 | 0.5112 | 1.6 | 17:53:46 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 3.6 | 17:53:46 | |
CADJPY | 107.51 | 107.53 | 2.6 | 17:53:46 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6237 | 1.5 | 17:53:46 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.25 | 3.1 | 17:53:46 | |
XAUUSD | 2,636.5 | 2,636.8 | 3.0 | 17:53:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:53:46 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 17:53:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:53:46 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 17:53:46 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 17:53:46 | |
UK100 | 8,210 | 8,213 | 3.0 | 17:53:46 | |
FRA40 | 7,402 | 7,406 | 4.3 | 17:53:46 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:53:46 | |
GER40.Daily | 20,315 | 20,319 | 3.7 | 17:53:46 | |
ESP35 | 11,649 | 11,667 | 18.9 | 17:53:46 | |
EUSTX50 | 4,977 | 4,982 | 4.9 | 17:53:46 | |
US30 | 43,872 | 43,878 | 5.8 | 17:53:46 | |
US30.Daily | 43,872 | 43,877 | 5.6 | 17:53:46 | |
ADS.XE | 241.73 | 241.97 | 24.0 | 17:53:46 | |
AI.EPA | 158.5 | 158.7 | 2.1 | 17:53:46 | |
ALV.XE | 298.6 | 298.9 | 2.2 | 17:53:46 | |
BMW.XE | 78.15 | 78.35 | 20.6 | 17:53:46 | |
ITX.BM | 50.39 | 50.59 | 20.6 | 17:53:46 | |
JD.NAS | 37.2 | 37.4 | 2.1 | 17:53:46 | |
LI.NAS | 23.2 | 23.4 | 2.1 | 17:53:46 | |
MBG.XE | 54.0 | 54.2 | 2.1 | 17:53:46 | |
MC.EPA | 637.5 | 637.6 | 1.6 | 17:53:46 | |
MRK.XE | 139.996 | 140.154 | 157.5 | 17:53:46 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:53:46 | |
OR.EPA | 343.1 | 343.3 | 1.7 | 17:53:46 | |
SAN.BM | 4.443 | 4.629 | 186.2 | 17:53:46 | |
SIE.XE | 194.37 | 194.57 | 20.6 | 17:53:46 | |
T.NYSE | 22.6 | 22.8 | 2.1 | 17:53:46 | |
V.NYSE | 320.6 | 320.9 | 2.9 | 17:53:46 | |
VNA.XE | 29.71 | 29.90 | 19.6 | 17:53:46 | |
AIR.EPA | 159.1 | 159.3 | 2.1 | 17:53:46 | |
AMD.NAS | 125.0 | 125.2 | 2.3 | 17:53:46 | |
AZN.LSE | 103.5 | 103.7 | 1.8 | 17:53:46 | |
BA.NYSE | 175.8 | 176.1 | 3.4 | 17:53:46 | |
BBVA.BM | 9.513 | 9.703 | 189.2 | 17:53:46 | |
BNP.EPA | 58.62 | 58.81 | 19.6 | 17:53:46 | |
BX.NYSE | 182.6 | 182.9 | 3.0 | 17:53:46 | |
CABK.BM | 5.093 | 5.283 | 189.2 | 17:53:46 | |
DTE.FWB | 29.5 | 29.7 | 2.0 | 17:53:46 | |
DTG.FWB | 37.6 | 37.8 | 2.1 | 17:53:46 | |
ENI.MIL | 12.79 | 12.98 | 19.0 | 17:53:46 | |
GE.NYSE | 165.9 | 166.2 | 3.2 | 17:53:46 | |
GS.NYSE | 577.9 | 578.4 | 4.8 | 17:53:46 | |
HD.NYSE | 409.6 | 410.0 | 4.3 | 17:53:46 | |
HON.NAS | 232.3 | 232.6 | 2.7 | 17:53:46 | |
ISP.MIL | 3.820 | 4.006 | 185.7 | 17:53:46 | |
KO.NYSE | 63.4 | 63.6 | 2.1 | 17:53:46 | |
MA.NYSE | 534.4 | 535.0 | 5.7 | 17:53:46 | |
MS.NYSE | 127.8 | 128.1 | 2.6 | 17:53:46 | |
PEP.NAS | 154.8 | 155.1 | 2.6 | 17:53:46 | |
PG.NYSE | 170.0 | 170.2 | 2.4 | 17:53:46 | |
PM.NYSE | 125.7 | 125.9 | 2.5 | 17:53:46 | |
RMS.EPA | 2,312.38 | 2,312.62 | 24.0 | 17:53:46 | |
TTE.EPA | 52.0 | 52.2 | 2.0 | 17:53:46 | |
TXN.NAS | 190.8 | 191.1 | 3.0 | 17:53:46 | |
UCG.MIL | 38.87 | 39.06 | 19.1 | 17:53:46 | |
VOD.LSE | 0.594 | 0.752 | 157.7 | 17:53:46 | |
VOW3.XE | 87.40 | 87.58 | 18.8 | 17:53:46 | |
VZ.NYSE | 40.7 | 40.9 | 2.1 | 17:53:46 | |
ABNB.NAS | 131.9 | 132.1 | 2.4 | 17:53:46 | |
ABT.NYSE | 113.9 | 114.1 | 2.0 | 17:53:46 | |
ACN.NYSE | 356.5 | 357.0 | 4.8 | 17:53:46 | |
ADBE.NAS | 452.6 | 453.3 | 6.4 | 17:53:46 | |
AMZN.NAS | 231.1 | 231.3 | 2.4 | 17:53:46 | |
ASML.EAS | 720.96 | 721.14 | 17.5 | 17:53:46 | |
AVGO.NAS | 233.8 | 234.1 | 3.6 | 17:53:46 | |
AXP.NYSE | 302.8 | 303.1 | 3.0 | 17:53:46 | |
BAC.NYSE | 45.2 | 45.4 | 2.1 | 17:53:46 | |
BARC.LSE | 2.593 | 2.751 | 158.0 | 17:53:46 | |
BATS.LSE | 29.41 | 29.58 | 16.8 | 17:53:46 | |
BAYN.FWB | 19.1 | 19.3 | 2.0 | 17:53:46 | |
BKNG.NAS | 5,124.9 | 5,135.4 | 104.6 | 17:53:46 | |
BLK.NYSE | 1,052.5 | 1,054.7 | 22.2 | 17:53:46 | |
BMY.NYSE | 58.4 | 58.7 | 2.1 | 17:53:46 | |
CAT.NYSE | 379.1 | 379.4 | 3.4 | 17:53:46 | |
COP.NYSE | 97.9 | 98.1 | 2.4 | 17:53:46 | |
COST.NAS | 981.1 | 981.9 | 8.0 | 17:53:46 | |
CRM.NYSE | 350.4 | 350.7 | 3.0 | 17:53:46 | |
CSCO.NAS | 58.5 | 58.7 | 2.1 | 17:53:46 | |
CVS.NYSE | 46.1 | 46.4 | 2.2 | 17:53:46 | |
CVX.NYSE | 147.1 | 147.3 | 2.3 | 17:53:46 | |
DHR.NYSE | 231.2 | 231.6 | 4.2 | 17:53:46 | |
DIS.NYSE | 115.4 | 115.6 | 2.2 | 17:53:46 | |
ENEL.MIL | 6.827 | 7.015 | 187.2 | 17:53:46 | |
HEIA.EAS | 69.57 | 69.73 | 15.8 | 17:53:46 | |
HMC.NYSE | 24.4 | 24.6 | 2.1 | 17:53:46 | |
HSBA.LSE | 7.605 | 7.764 | 158.5 | 17:53:46 | |
IBM.NYSE | 227.0 | 227.3 | 3.3 | 17:53:46 | |
INTC.NAS | 20.2 | 20.4 | 2.1 | 17:53:46 | |
INTU.NAS | 667.9 | 668.2 | 3.0 | 17:53:46 | |
ISRG.NAS | 546.6 | 547.0 | 3.4 | 17:53:46 | |
JNJ.NYSE | 146.3 | 146.6 | 2.5 | 17:53:46 | |
JPM.NYSE | 238.1 | 238.4 | 2.7 | 17:53:46 | |
LIN.NYSE | 430.1 | 430.4 | 3.2 | 17:53:46 | |
LLY.NYSE | 776.8 | 777.6 | 7.8 | 17:53:46 | |
LMT.NYSE | 487.9 | 488.8 | 9.3 | 17:53:46 | |
LSEG.LSE | 114.8 | 115.0 | 2.6 | 17:53:46 | |
MCD.NYSE | 298.7 | 299.0 | 3.3 | 17:53:46 | |
MDLZ.NAS | 60.9 | 61.1 | 2.3 | 17:53:46 | |
META.NAS | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:53:46 | |
MMM.NYSE | 128.4 | 128.7 | 3.2 | 17:53:46 | |
MRK.NYSE | 100.5 | 100.7 | 2.3 | 17:53:46 | |
MSFT.NAS | 451.1 | 451.5 | 3.3 | 17:53:46 | |
NEE.NYSE | 72.0 | 72.2 | 2.2 | 17:53:46 | |
NFLX.NAS | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:53:46 | |
NKE.NYSE | 78.5 | 78.8 | 2.2 | 17:53:46 | |
NOW.NYSE | 1,102.9 | 1,103.4 | 5.0 | 17:53:46 | |
NVDA.NAS | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:53:46 | |
PFE.NYSE | 26.2 | 26.4 | 2.1 | 17:53:46 | |
PYPL.NAS | 90.3 | 90.5 | 2.4 | 17:53:46 | |
QCOM.NAS | 159.9 | 160.2 | 2.9 | 17:53:46 | |
RACE.MIL | 416.4 | 416.7 | 3.0 | 17:53:46 | |
RTX.NYSE | 116.8 | 117.1 | 2.2 | 17:53:46 | |
SAP.NYSE | 252.5 | 252.8 | 3.0 | 17:53:46 | |
SBUX.NAS | 91.7 | 91.9 | 2.3 | 17:53:46 | |
SHEL.LSE | 24.1 | 24.3 | 1.7 | 17:53:46 | |
STLA.MIL | 12.66 | 12.84 | 18.8 | 17:53:46 | |
TMO.NYSE | 526.2 | 527.6 | 13.5 | 17:53:46 | |
TMUS.NAS | 222.3 | 222.6 | 2.9 | 17:53:46 | |
TSLA.NAS | 476.6 | 477.0 | 4.3 | 17:53:46 | |
ULVR.LSE | 46.17 | 46.34 | 16.8 | 17:53:46 | |
UNH.NYSE | 500.9 | 501.5 | 6.2 | 17:53:46 | |
UNP.NYSE | 229.0 | 229.3 | 3.0 | 17:53:46 | |
UPS.NYSE | 126.2 | 126.5 | 3.2 | 17:53:46 | |
WFC.NYSE | 70.8 | 71.0 | 2.1 | 17:53:46 | |
WMT.NYSE | 95.8 | 96.0 | 2.1 | 17:53:46 | |
XOM.NYSE | 108.3 | 108.5 | 2.3 | 17:53:46 | |
ABBV.NYSE | 176.3 | 176.6 | 2.7 | 17:53:46 | |
AMD.Daily | 125.0 | 125.2 | 1.8 | 17:53:46 | |
BABA.NYSE | 86.4 | 86.7 | 2.1 | 17:53:46 | |
CMCSA.NAS | 38.6 | 38.8 | 2.1 | 17:53:46 | |
GOOGL.NAS | 195.6 | 195.8 | 2.3 | 17:53:46 | |
MMM.Daily | 128.5 | 128.7 | 2.7 | 17:53:46 | |
ORCL.NYSE | 169.9 | 170.1 | 2.3 | 17:53:46 | |
SHOP.NYSE | 118.3 | 118.6 | 3.0 | 17:53:46 | |
SONY.NYSE | 21.5 | 21.7 | 2.1 | 17:53:46 | |
TCEHY.OTC | 51.94 | 52.15 | 21.0 | 17:53:46 | |
AMZN.Daily | 231.1 | 231.3 | 1.9 | 17:53:46 | |
BABA.Daily | 86.5 | 86.6 | 1.7 | 17:53:46 | |
META.Daily | 623.9 | 624.2 | 3.0 | 17:53:46 | |
MSFT.Daily | 451.1 | 451.4 | 2.8 | 17:53:46 | |
NESTE.OMXH | 11.7 | 11.9 | 2.0 | 17:53:46 | |
NFLX.Daily | 918.2 | 918.6 | 3.9 | 17:53:46 | |
NOKIA.OMXH | 4.195 | 4.382 | 186.7 | 17:53:46 | |
NVDA.Daily | 135.6 | 135.8 | 1.7 | 17:53:46 | |
SHOP.Daily | 118.4 | 118.6 | 2.5 | 17:53:46 | |
TSLA.Daily | 476.6 | 477.0 | 3.8 | 17:53:46 | |
GOOGL.Daily | 195.6 | 195.8 | 1.8 | 17:53:46 | |
NAS100.Daily | 22,114 | 22,117 | 2.8 | 17:53:46 | |
SPX500 | 6,095 | 6,097 | 2.0 | 17:53:46 | |
SPX500.Daily | 6,095 | 6,096 | 1.8 | 17:53:46 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 17:53:46 | |
APTUSD | 12.750 | 12.860 | 109.4 | 17:53:46 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 17:53:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:53:46 | |
BCHUSD | 516.6 | 519.0 | 24.4 | 17:53:46 | |
BNBUSD | 712.0 | 713.2 | 12.6 | 17:53:46 | |
BTCUSD | 104,420 | 104,443 | 2.2 | 17:53:46 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.0 | 17:53:46 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.7 | 17:53:46 | |
ETHUSD | 3,867 | 3,869 | 1.9 | 17:53:46 | |
EURMXN | 21.088 | 21.091 | 3.4 | 17:53:46 | |
EURZAR | 18.9280 | 18.9350 | 70.0 | 17:53:46 | |
FETUSD | 1.574 | 1.587 | 12.9 | 17:53:46 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:53:46 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.228 | 9.0 | 17:53:46 | |
GBPMXN | 25.552 | 25.561 | 8.7 | 17:53:46 | |
GBPZAR | 22.9360 | 22.9450 | 90.0 | 17:53:46 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 17:53:46 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 17:53:46 | |
JPN225 | 39,459 | 39,490 | 3.1 | 17:53:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:53:46 | |
LTCUSD | 116.7 | 117.1 | 3.8 | 17:53:46 | |
SOLUSD | 217.5 | 217.8 | 2.9 | 17:53:46 | |
SUIUSD | 4.555 | 4.566 | 11.1 | 17:53:46 | |
TRXUSD | 0.2721 | 0.2724 | 2.7 | 17:53:46 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.67 | 5.4 | 17:53:46 | |
USDMXN | 20.137 | 20.141 | 4.4 | 17:53:46 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0804 | 70.1 | 17:53:46 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:53:46 | |
XRPUSD | 2.4724 | 2.4751 | 27.8 | 17:53:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 17:53:46 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.5 | 17:53:46 | |
AAVEUSD | 368.9 | 369.6 | 7.0 | 17:53:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 17:53:46 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 17:53:46 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 17:53:46 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 17:53:46 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3845 | 5.1 | 17:53:46 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 17:53:46 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 17:53:46 | |
MANAUSD | 0.551 | 0.567 | 15.7 | 17:53:46 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.4 | 17:53:46 | |
AAPL.NAS | 253.5 | 253.7 | 2.2 | 17:53:46 | |
AAPL.Daily | 253.5 | 253.7 | 1.7 | 17:53:46 | |
BCHUSD.Daily | 516.7 | 518.9 | 22.4 | 17:53:46 | |
BTCUSD.Daily | 104,421.5 | 104,441.5 | 200.3 | 17:53:46 | |
ETHUSD.Daily | 3,866.8 | 3,868.5 | 16.7 | 17:53:46 | |
JPN225.Daily | 39,463 | 39,486 | 2.3 | 17:53:46 | |
LTCUSD.Daily | 116.7 | 117.1 | 3.5 | 17:53:46 | |
SOLUSD.Daily | 217.5 | 217.8 | 2.6 | 17:53:46 | |
XRPUSD.Daily | 2.4710 | 2.4739 | 28.9 | 17:53:46 | |
LINKUSD.Daily | 27.05 | 27.12 | 7.3 | 17:53:46 | |
BEI.XE | - | - | - | - | |
HK.SGX | - | - | - | - | |
OL.TSE | - | - | - | - | |
TM.TSE | - | - | - | - | |
BHP.ASX | - | - | - | - | |
CBA.ASX | - | - | - | - | |
CSL.ASX | - | - | - | - | |
DKI.TSE | - | - | - | - | |
HIT.TSE | - | - | - | - | |
JAR.SGX | - | - | - | - | |
KEE.TSE | - | - | - | - | |
MUR.TSE | - | - | - | - | |
NAB.ASX | - | - | - | - | |
NID.TSE | - | - | - | - | |
SGX.SGX | - | - | - | - | |
SVN.TSE | - | - | - | - | |
TKY.TSE | - | - | - | - | |
TMH.TSE | - | - | - | - | |
WES.ASX | - | - | - | - | |
CPTL.SGX | - | - | - | - | |
DAII.TSE | - | - | - | - | |
WLMR.SGX | - | - | - | - | |
SIAIR.SGX | - | - | - | - | |
VOLVA.SOMX | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).