Sebut Harga Langsung
Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0490 | 1.0491 | 0.9 | 16:43:24 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.2 | 16:43:24 | |
USDJPY | 153.80 | 153.82 | 2.3 | 16:43:24 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 16:43:24 | |
AUDUSD | 0.6323 | 0.6324 | 1.5 | 16:43:24 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:43:24 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 16:43:24 | |
EURGBP | 0.8262 | 0.8264 | 1.7 | 16:43:24 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 16:43:24 | |
EURCHF | 0.9375 | 0.9377 | 2.3 | 16:43:24 | |
EURAUD | 1.6588 | 1.6591 | 2.4 | 16:43:24 | |
EURNZD | 1.8292 | 1.8295 | 3.1 | 16:43:24 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5015 | 2.4 | 16:43:24 | |
GBPJPY | 195.26 | 195.29 | 2.3 | 16:43:24 | |
GBPCHF | 1.1346 | 1.1348 | 1.9 | 16:43:24 | |
GBPAUD | 2.0076 | 2.0079 | 2.6 | 16:43:24 | |
GBPNZD | 2.2139 | 2.2141 | 2.5 | 16:43:24 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.2 | 16:43:24 | |
CHFJPY | 172.08 | 172.11 | 2.5 | 16:43:24 | |
AUDJPY | 97.25 | 97.27 | 2.1 | 16:43:24 | |
AUDCHF | 0.5651 | 0.5652 | 1.5 | 16:43:24 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.5 | 16:43:24 | |
AUDCAD | 0.9049 | 0.9051 | 2.7 | 16:43:24 | |
NZDJPY | 88.19 | 88.21 | 2.0 | 16:43:24 | |
NZDCHF | 0.5124 | 0.5126 | 1.6 | 16:43:24 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:43:24 | |
CADJPY | 107.46 | 107.48 | 2.6 | 16:43:24 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:43:24 | |
XAGUSD | 30.28 | 30.31 | 3.2 | 16:43:24 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 16:43:24 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 16:43:24 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 16:43:24 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 0.9 | 16:43:24 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 16:43:24 | |
UK100 | 8,217 | 8,220 | 3.0 | 16:43:24 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.4 | 16:43:24 | |
GER40 | 20,306 | 20,310 | 3.9 | 16:43:24 | |
ESP35 | 11,630 | 11,649 | 19.9 | 16:43:24 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 16:43:24 | |
US30 | 43,702 | 43,708 | 5.3 | 16:43:24 | |
NAS100 | 22,047 | 22,051 | 3.2 | 16:43:24 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 16:43:24 | |
TSLA.Daily | 465.8 | 466.1 | 3.1 | 16:43:24 | |
US30.Daily | 43,703 | 43,708 | 5.1 | 16:43:24 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 16:43:24 | |
LTCUSD.Daily | 117.0 | 117.3 | 3.5 | 16:43:24 | |
NAS100.Daily | 22,048 | 22,050 | 2.8 | 16:43:24 | |
SOLUSD.Daily | 216.3 | 216.6 | 2.6 | 16:43:24 | |
SPX500.Daily | 6,071 | 6,073 | 1.6 | 16:43:24 | |
XBRUSD.Daily | 73.5 | 73.6 | 0.8 | 16:43:24 | |
SPX500 | 6,071 | 6,073 | 1.8 | 16:43:24 | |
BTCUSD.Daily | 104,237 | 104,257 | 2.0 | 16:43:24 | |
ETHUSD.Daily | 3,851 | 3,852 | 1.6 | 16:43:24 | |
XRPUSD.Daily | 2.4979 | 2.5007 | 28.6 | 16:43:24 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 16:43:24 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 16:43:24 | |
BCHUSD | 518 | 520 | 0.2 | 16:43:24 | |
BNBUSD | 714.1 | 715.4 | 12.6 | 16:43:24 | |
BTCUSD | 104,236 | 104,258 | 2.2 | 16:43:24 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 16:43:24 | |
ETCUSD | 31.47 | 31.54 | 6.8 | 16:43:24 | |
ETHUSD | 3,851 | 3,852 | 1.8 | 16:43:24 | |
EURMXN | 21.095 | 21.100 | 4.8 | 16:43:24 | |
EURZAR | 18.9429 | 18.9499 | 70.0 | 16:43:24 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 16:43:24 | |
FTMUSD | 1.262 | 1.271 | 9.2 | 16:43:24 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 16:43:24 | |
GBPMXN | 25.529 | 25.538 | 9.9 | 16:43:24 | |
GBPZAR | 22.9252 | 22.9342 | 90.0 | 16:43:24 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 16:43:24 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.98 | 16.3 | 16:43:24 | |
JPN225 | 39,349 | 39,379 | 3.0 | 16:43:24 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 16:43:24 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 16:43:24 | |
SOLUSD | 216.3 | 216.6 | 2.9 | 16:43:24 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 16:43:24 | |
UNIUSD | 15.72 | 15.78 | 5.4 | 16:43:24 | |
USDMXN | 20.109 | 20.113 | 4.3 | 16:43:24 | |
USDZAR | 18.0573 | 18.0638 | 65.0 | 16:43:24 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 16:43:24 | |
XRPUSD | 2.5019 | 2.5047 | 28.1 | 16:43:24 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 16:43:24 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.3 | 3.5 | 16:43:24 | |
AAVEUSD | 367.0 | 367.7 | 7.0 | 16:43:24 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 16:43:24 | |
ATOMUSD | 8.42 | 8.51 | 9.1 | 16:43:24 | |
AVAXUSD | 46.18 | 46.39 | 20.7 | 16:43:24 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 16:43:24 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 16:43:24 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 16:43:24 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 16:43:24 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.8 | 16:43:24 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.28 | 10.5 | 16:43:24 |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).