Simbol Isyarat Bida Tanya Spread (Pip) Masa (EEST) 2026/08/18
EURUSD 1.1582 1.1584 1.2 04:34:22
GBPUSD 1.3549 1.3551 1.6 04:34:22
USDJPY 159.43 159.45 2.1 04:34:22
USDCHF 0.8106 0.8108 1.4 04:34:22
AUDUSD 0.7110 0.7112 1.7 04:34:22
NZDUSD 0.5901 0.5903 1.8 04:34:22
USDCAD 1.3869 1.3871 1.9 04:34:22
EURGBP 0.8547 0.8549 1.7 04:34:22
EURJPY 184.67 184.70 2.7 04:34:22
EURCHF 0.9389 0.9391 2.0 04:34:22
EURAUD 1.6288 1.6291 2.7 04:34:22
EURNZD 1.9625 1.9628 3.0 04:34:22
EURCAD 1.6064 1.6066 2.2 04:34:22
GBPJPY 216.03 216.06 2.7 04:34:22
GBPCHF 1.0984 1.0986 2.3 04:34:22
GBPAUD 1.9054 1.9057 2.7 04:34:22
GBPNZD 2.2959 2.2962 2.5 04:34:22
GBPCAD 1.8791 1.8795 3.7 04:34:22
CHFJPY 196.66 196.68 2.2 04:34:22
AUDJPY 113.37 113.39 2.1 04:34:22
AUDCHF 0.5764 0.5766 1.5 04:34:22
AUDNZD 1.2048 1.2051 2.6 04:34:22
AUDCAD 0.9861 0.9864 2.6 04:34:22
NZDJPY 94.09 94.11 2.2 04:34:22
NZDCHF 0.4784 0.4785 1.8 04:34:22
NZDCAD 0.8184 0.8186 2.3 04:34:22
CADJPY 114.95 114.98 2.7 04:34:22
CADCHF 0.5845 0.5846 1.7 04:34:22
XAGUSD 66.31 66.37 6.2 04:34:22
XAUUSD 4,422.1 4,422.4 2.8 04:34:22
XBRUSD 91.4 91.6 1.2 04:34:22
XTIUSD 83.9 84.0 1.2 04:34:22
XTIUSD.Daily 83.9 84.0 0.8 04:34:22
AUS200 9,083 9,095 12.7 04:34:22
UK100 10,746 10,751 4.5 04:34:22
FRA40 8,576 8,589 12.2 04:34:22
EUSTX50 6,532 6,536 4.0 04:34:22
US30 53,492 53,498 6.1 04:34:22
NAS100 30,006 30,009 2.8 04:34:22
US30.Daily 53,493 53,497 4.5 04:34:22
BCHUSD.Daily 203 206 0.2 04:34:22
LTCUSD.Daily 44.2 44.7 5.1 04:34:22
NAS100.Daily 30,006 30,009 2.4 04:34:23
SOLUSD.Daily 75.7 76.1 4.3 04:34:23
SPX500.Daily 7,750 7,752 2.0 04:34:23
XBRUSD.Daily 91.5 91.5 0.8 04:34:23
SPX500 7,750 7,752 2.0 04:34:23
BTCUSD.Daily 64,260 64,287 2.7 04:34:23
ETHUSD.Daily 1,905 1,907 1.8 04:34:23
XRPUSD.Daily 0.9981 1.0018 36.6 04:34:23
ADAUSD 0.172 0.176 4.0 04:34:23
AXSUSD 0.6 1.1 4.7 04:34:23
BCHUSD 203 206 0.2 04:34:23
BNBUSD 603.6 605.6 20.0 04:34:23
BTCUSD 64,259 64,288 2.9 04:34:23
DOTUSD 0.72 0.79 6.8 04:34:23
ETCUSD 6.12 6.22 9.9 04:34:23
ETHUSD 1,905 1,907 2.1 04:34:23
EURMXN 19.720 19.737 16.8 04:34:23
EURZAR 18.7849 18.7986 136.3 04:34:23
FILUSD 0.53 0.81 27.8 04:34:23
GBPMXN 23.069 23.089 20.1 04:34:23
GBPZAR 21.9759 21.9912 153.2 04:34:23
GRTUSD 0.012 0.015 3.6 04:34:23
ICPUSD 2.20 2.38 17.8 04:34:23
JPN225 68,663 68,712 4.9 04:34:23
LRCUSD 0.002 0.015 13.2 04:34:23
LTCUSD 44.3 44.7 3.8 04:34:23
SOLUSD 75.6 76.1 5.2 04:34:23
TRXUSD 0.3309 0.3311 2.7 04:34:23
UNIUSD 3.23 3.31 8.0 04:34:23
USDMXN 17.028 17.037 8.8 04:34:23
USDZAR 16.2187 16.2294 107.0 04:34:23
XRPUSD 0.9981 1.0018 36.6 04:34:23
ZECUSD 513.8 514.8 9.8 04:34:23
AAVEUSD 88.4 89.1 7.0 04:34:23
ALGOUSD 0.075 0.082 6.7 04:34:23
ATOMUSD 1.37 1.47 9.6 04:34:23
AVAXUSD 6.27 6.47 20.4 04:34:23
DASHUSD 30.3 30.5 2.4 04:34:23
DOGEUSD 0.0699 0.0706 6.6 04:34:23
IOTAUSD 0.030 0.035 4.6 04:34:23
LINKUSD 9.44 9.53 8.8 04:34:23
MANAUSD 0.053 0.073 20.0 04:34:23
NEARUSD 1.60 1.69 9.8 04:34:23
GER40 - - - -
ESP35 - - - -
AMD.Daily - - - -
NVDA.Daily - - - -
TSLA.Daily - - - -
MMM.Daily - - - -
AMZN.Daily - - - -
BABA.Daily - - - -
META.Daily - - - -
MSFT.Daily - - - -
NFLX.Daily - - - -
SHOP.Daily - - - -
GOOGL.Daily - - - -
FTMUSD - - - -
FTTUSD - - - -
XNGUSD - - - -
AAPL.Daily - - - -
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).