Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/08/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1576 | 1.1577 | 1.3 | 05:41:40 | |
| GBPUSD | 1.3541 | 1.3542 | 1.6 | 05:41:40 | |
| USDJPY | 159.49 | 159.51 | 2.1 | 05:41:40 | |
| USDCHF | 0.8111 | 0.8113 | 1.4 | 05:41:40 | |
| AUDUSD | 0.7107 | 0.7109 | 1.7 | 05:41:40 | |
| NZDUSD | 0.5894 | 0.5896 | 1.8 | 05:41:40 | |
| USDCAD | 1.3868 | 1.3870 | 2.0 | 05:41:40 | |
| EURGBP | 0.8548 | 0.8550 | 1.7 | 05:41:40 | |
| EURJPY | 184.63 | 184.65 | 2.7 | 05:41:40 | |
| EURCHF | 0.9390 | 0.9391 | 1.8 | 05:41:40 | |
| EURAUD | 1.6285 | 1.6287 | 2.7 | 05:41:40 | |
| EURNZD | 1.9636 | 1.9639 | 2.9 | 05:41:40 | |
| EURCAD | 1.6054 | 1.6056 | 2.2 | 05:41:40 | |
| GBPJPY | 215.97 | 216.00 | 2.7 | 05:41:40 | |
| GBPCHF | 1.0984 | 1.0986 | 2.2 | 05:41:40 | |
| GBPAUD | 1.9050 | 1.9052 | 2.7 | 05:41:40 | |
| GBPNZD | 2.2970 | 2.2972 | 2.7 | 05:41:40 | |
| GBPCAD | 1.8778 | 1.8782 | 3.7 | 05:41:40 | |
| CHFJPY | 196.62 | 196.64 | 2.4 | 05:41:40 | |
| AUDJPY | 113.36 | 113.38 | 2.3 | 05:41:40 | |
| AUDCHF | 0.5765 | 0.5767 | 1.5 | 05:41:40 | |
| AUDNZD | 1.2057 | 1.2059 | 2.6 | 05:41:40 | |
| AUDCAD | 0.9857 | 0.9859 | 2.6 | 05:41:40 | |
| NZDJPY | 94.01 | 94.04 | 2.2 | 05:41:40 | |
| NZDCHF | 0.4781 | 0.4783 | 1.7 | 05:41:40 | |
| NZDCAD | 0.8174 | 0.8177 | 2.5 | 05:41:40 | |
| CADJPY | 114.99 | 115.02 | 2.7 | 05:41:40 | |
| CADCHF | 0.5848 | 0.5850 | 1.7 | 05:41:40 | |
| XAGUSD | 65.20 | 65.27 | 6.6 | 05:41:40 | |
| XAUUSD | 4,394.4 | 4,394.7 | 2.8 | 05:41:40 | |
| XBRUSD | 91.7 | 91.9 | 1.2 | 05:41:40 | |
| XBRUSD.Daily | 91.8 | 91.8 | 0.8 | 05:41:40 | |
| XTIUSD | 84.2 | 84.3 | 1.2 | 05:41:40 | |
| XTIUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.8 | 05:41:40 | |
| AUS200 | 9,077 | 9,089 | 12.7 | 05:41:40 | |
| UK100 | 10,738 | 10,743 | 4.7 | 05:41:40 | |
| FRA40 | 8,563 | 8,576 | 12.7 | 05:41:40 | |
| EUSTX50 | 6,521 | 6,525 | 4.0 | 05:41:40 | |
| US30 | 53,484 | 53,490 | 6.1 | 05:41:40 | |
| US30.Daily | 53,485 | 53,489 | 4.5 | 05:41:40 | |
| HK.SGX | 8.2 | 8.5 | 2.9 | 05:41:40 | |
| NAS100 | 29,861 | 29,863 | 2.8 | 05:41:40 | |
| BHP.ASX | 63.7 | 64.0 | 3.4 | 05:41:40 | |
| CBA.ASX | 163.1 | 163.5 | 3.4 | 05:41:40 | |
| CSL.ASX | 157.5 | 157.9 | 3.7 | 05:41:40 | |
| JAR.SGX | 27.6 | 27.9 | 3.3 | 05:41:40 | |
| NAB.ASX | 39.2 | 39.5 | 3.3 | 05:41:40 | |
| SGX.SGX | 24.9 | 25.2 | 2.9 | 05:41:40 | |
| WES.ASX | 83.8 | 84.2 | 3.5 | 05:41:40 | |
| CPTL.SGX | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 05:41:40 | |
| WLMR.SGX | 3.5 | 3.8 | 2.9 | 05:41:40 | |
| SIAIR.SGX | 6.9 | 7.2 | 2.9 | 05:41:40 | |
| NAS100.Daily | 29,861 | 29,863 | 2.4 | 05:41:40 | |
| SPX500 | 7,735 | 7,737 | 2.0 | 05:41:40 | |
| SPX500.Daily | 7,735 | 7,737 | 2.0 | 05:41:40 | |
| ADAUSD | 0.170 | 0.174 | 4.0 | 05:41:40 | |
| APTUSD | 0.475 | 0.582 | 106.4 | 05:41:40 | |
| ARBUSD | 0.071 | 0.078 | 6.7 | 05:41:40 | |
| AXSUSD | 0.6 | 1.1 | 5.0 | 05:41:40 | |
| BCHUSD | 201.8 | 204.3 | 24.4 | 05:41:40 | |
| BNBUSD | 601.6 | 603.6 | 20.0 | 05:41:40 | |
| BTCUSD | 64,119 | 64,148 | 2.9 | 05:41:40 | |
| DOTUSD | 0.71 | 0.79 | 8.3 | 05:41:40 | |
| ETCUSD | 6.06 | 6.16 | 9.9 | 05:41:40 | |
| ETHUSD | 1,895 | 1,897 | 2.1 | 05:41:40 | |
| EURMXN | 19.720 | 19.737 | 17.0 | 05:41:40 | |
| EURZAR | 18.7954 | 18.8157 | 202.6 | 05:41:40 | |
| FETUSD | 0.115 | 0.128 | 13.0 | 05:41:40 | |
| FILUSD | 0.52 | 0.80 | 27.8 | 05:41:40 | |
| GBPMXN | 23.068 | 23.088 | 20.1 | 05:41:40 | |
| GBPZAR | 21.9829 | 22.0129 | 300.0 | 05:41:40 | |
| GRTUSD | 0.012 | 0.015 | 2.8 | 05:41:40 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.38 | 17.7 | 05:41:40 | |
| JPN225 | 68,093 | 68,143 | 5.0 | 05:41:40 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.015 | 13.2 | 05:41:40 | |
| LTCUSD | 44.1 | 44.5 | 3.8 | 05:41:40 | |
| SOLUSD | 75.2 | 75.7 | 5.2 | 05:41:40 | |
| SUIUSD | 0.662 | 0.678 | 15.1 | 05:41:40 | |
| TRXUSD | 0.3310 | 0.3313 | 2.7 | 05:41:40 | |
| UNIUSD | 3.21 | 3.29 | 8.0 | 05:41:40 | |
| USDMXN | 17.038 | 17.047 | 8.9 | 05:41:40 | |
| USDZAR | 16.2349 | 16.2567 | 217.6 | 05:41:40 | |
| XRPUSD | 0.9925 | 0.9962 | 36.6 | 05:41:40 | |
| ZECUSD | 511.2 | 512.2 | 9.5 | 05:41:40 | |
| AAVEUSD | 87.7 | 88.4 | 7.0 | 05:41:40 | |
| ALGOUSD | 0.074 | 0.082 | 7.6 | 05:41:40 | |
| ATOMUSD | 1.38 | 1.47 | 9.6 | 05:41:40 | |
| AVAXUSD | 6.21 | 6.42 | 20.4 | 05:41:40 | |
| DASHUSD | 30.2 | 30.4 | 2.4 | 05:41:40 | |
| DOGEUSD | 0.0696 | 0.0703 | 6.7 | 05:41:40 | |
| IOTAUSD | 0.030 | 0.035 | 4.6 | 05:41:40 | |
| LINKUSD | 9.36 | 9.45 | 8.8 | 05:41:40 | |
| MANAUSD | 0.053 | 0.073 | 20.0 | 05:41:40 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.69 | 11.5 | 05:41:40 | |
| BCHUSD.Daily | 201.9 | 204.2 | 22.4 | 05:41:40 | |
| BTCUSD.Daily | 64,120.3 | 64,147.3 | 270.0 | 05:41:40 | |
| ETHUSD.Daily | 1,895.2 | 1,896.9 | 16.9 | 05:41:40 | |
| JPN225.Daily | 68,097 | 68,139 | 4.2 | 05:41:40 | |
| LTCUSD.Daily | 44.1 | 44.5 | 3.5 | 05:41:40 | |
| SOLUSD.Daily | 75.3 | 75.7 | 4.3 | 05:41:40 | |
| XRPUSD.Daily | 0.9925 | 0.9962 | 36.6 | 05:41:40 | |
| LINKUSD.Daily | 9.37 | 9.45 | 8.1 | 05:41:40 | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| GER40.Daily | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| ADS.XE | - | - | - | - | |
| AI.EPA | - | - | - | - | |
| ALV.XE | - | - | - | - | |
| BEI.XE | - | - | - | - | |
| BMW.XE | - | - | - | - | |
| ITX.BM | - | - | - | - | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| MBG.XE | - | - | - | - | |
| MC.EPA | - | - | - | - | |
| MRK.XE | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| OR.EPA | - | - | - | - | |
| SAN.BM | - | - | - | - | |
| SIE.XE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| VNA.XE | - | - | - | - | |
| AIR.EPA | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| AZN.LSE | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BBVA.BM | - | - | - | - | |
| BNP.EPA | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CABK.BM | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| DTE.FWB | - | - | - | - | |
| DTG.FWB | - | - | - | - | |
| ENI.MIL | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| ISP.MIL | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| RMS.EPA | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TTE.EPA | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| UCG.MIL | - | - | - | - | |
| VOD.LSE | - | - | - | - | |
| VOW3.XE | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| ASML.EAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BARC.LSE | - | - | - | - | |
| BATS.LSE | - | - | - | - | |
| BAYN.FWB | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| ENEL.MIL | - | - | - | - | |
| HEIA.EAS | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| HSBA.LSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| LSEG.LSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RACE.MIL | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| SHEL.LSE | - | - | - | - | |
| STLA.MIL | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| ULVR.LSE | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NESTE.OMXH | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NOKIA.OMXH | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| VOLVA.SOMX | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).