Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/09/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.207 | 0.211 | 4.1 | 20:51:23 | |
| ARBUSD | 0.136 | 0.143 | 6.7 | 20:51:23 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.2 | 4.7 | 20:51:23 | |
| BCHUSD | 224.0 | 226.4 | 24.4 | 20:51:23 | |
| BNBUSD | 720.6 | 722.6 | 20.0 | 20:51:23 | |
| BTCUSD | 77,314 | 77,345 | 3.1 | 20:51:23 | |
| DOTUSD | 0.98 | 1.06 | 8.3 | 20:51:23 | |
| ETCUSD | 7.59 | 7.69 | 10.2 | 20:51:23 | |
| ETHUSD | 2,504 | 2,507 | 2.4 | 20:51:23 | |
| FETUSD | 0.165 | 0.178 | 13.0 | 20:51:23 | |
| FILUSD | 0.83 | 1.11 | 28.3 | 20:51:23 | |
| GRTUSD | 0.018 | 0.020 | 2.7 | 20:51:23 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.016 | 13.2 | 20:51:23 | |
| LTCUSD | 54.5 | 54.9 | 3.8 | 20:51:23 | |
| SOLUSD | 100.8 | 101.3 | 5.2 | 20:51:23 | |
| SUIUSD | 0.713 | 0.728 | 15.1 | 20:51:23 | |
| TRXUSD | 0.3408 | 0.3411 | 2.7 | 20:51:23 | |
| UNIUSD | 6.28 | 6.39 | 11.8 | 20:51:23 | |
| XRPUSD | 1.3531 | 1.3568 | 36.6 | 20:51:23 | |
| ZECUSD | 1,111.0 | 1,112.0 | 10.0 | 20:51:23 | |
| AAVEUSD | 126.7 | 127.4 | 7.0 | 20:51:23 | |
| ALGOUSD | 0.091 | 0.100 | 8.5 | 20:51:23 | |
| ATOMUSD | 1.56 | 1.66 | 10.2 | 20:51:23 | |
| AVAXUSD | 7.32 | 7.53 | 21.2 | 20:51:23 | |
| DASHUSD | 54.7 | 54.9 | 2.4 | 20:51:23 | |
| DOGEUSD | 0.0842 | 0.0849 | 6.8 | 20:51:23 | |
| IOTAUSD | 0.040 | 0.044 | 3.5 | 20:51:23 | |
| LINKUSD | 11.36 | 11.44 | 8.8 | 20:51:23 | |
| MANAUSD | 0.067 | 0.087 | 20.0 | 20:51:23 | |
| NEARUSD | 2.30 | 2.41 | 11.5 | 20:51:23 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| APTUSD | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| ICPUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).