Sebut Harga Langsung
| Simbol | Isyarat | Bida | Tanya | Spread (Pip) | Masa (EEST) 2026/05/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1741 | 1.1742 | 1.0 | 16:31:07 | |
| GBPUSD | 1.3526 | 1.3527 | 1.6 | 16:31:07 | |
| USDJPY | 157.56 | 157.58 | 2.1 | 16:31:07 | |
| USDCHF | 0.7812 | 0.7814 | 1.4 | 16:31:07 | |
| AUDUSD | 0.7225 | 0.7227 | 1.6 | 16:31:07 | |
| NZDUSD | 0.5951 | 0.5953 | 1.8 | 16:31:07 | |
| USDCAD | 1.3710 | 1.3712 | 2.0 | 16:31:07 | |
| EURGBP | 0.8680 | 0.8681 | 1.7 | 16:31:07 | |
| EURJPY | 185.00 | 185.02 | 2.0 | 16:31:07 | |
| EURCHF | 0.9173 | 0.9175 | 1.8 | 16:31:07 | |
| EURAUD | 1.6247 | 1.6250 | 2.9 | 16:31:07 | |
| EURNZD | 1.9727 | 1.9730 | 2.7 | 16:31:07 | |
| EURCAD | 1.6098 | 1.6099 | 1.8 | 16:31:07 | |
| GBPJPY | 213.12 | 213.15 | 2.5 | 16:31:07 | |
| GBPCHF | 1.0567 | 1.0569 | 2.4 | 16:31:07 | |
| GBPAUD | 1.8718 | 1.8721 | 2.7 | 16:31:07 | |
| GBPNZD | 2.2725 | 2.2729 | 3.2 | 16:31:07 | |
| GBPCAD | 1.8544 | 1.8548 | 3.8 | 16:31:07 | |
| CHFJPY | 201.66 | 201.68 | 2.4 | 16:31:07 | |
| AUDJPY | 113.85 | 113.87 | 2.3 | 16:31:07 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 16:31:07 | |
| AUDNZD | 1.2140 | 1.2142 | 2.6 | 16:31:07 | |
| AUDCAD | 0.9906 | 0.9909 | 2.6 | 16:31:07 | |
| NZDJPY | 93.77 | 93.79 | 2.2 | 16:31:07 | |
| NZDCHF | 0.4649 | 0.4651 | 1.6 | 16:31:07 | |
| NZDCAD | 0.8159 | 0.8161 | 2.1 | 16:31:07 | |
| CADJPY | 114.91 | 114.94 | 2.7 | 16:31:07 | |
| CADCHF | 0.5698 | 0.5700 | 1.9 | 16:31:07 | |
| XAGUSD | 84.56 | 84.61 | 5.5 | 16:31:07 | |
| XAUUSD | 4,688.7 | 4,689.0 | 3.3 | 16:31:07 | |
| XBRUSD | 110.9 | 111.1 | 1.4 | 16:31:07 | |
| XTIUSD | 98.4 | 98.6 | 1.4 | 16:31:07 | |
| XTIUSD.Daily | 98.5 | 98.6 | 1.0 | 16:31:07 | |
| AUS200 | 8,630 | 8,643 | 12.7 | 16:31:07 | |
| UK100 | 10,233 | 10,237 | 3.8 | 16:31:07 | |
| FRA40 | 7,990 | 7,995 | 5.3 | 16:31:07 | |
| GER40 | 24,038 | 24,042 | 3.6 | 16:31:07 | |
| ESP35 | 17,617 | 17,641 | 23.8 | 16:31:07 | |
| EUSTX50 | 5,828 | 5,832 | 3.7 | 16:31:07 | |
| US30 | 49,714 | 49,720 | 6.1 | 16:31:07 | |
| NAS100 | 29,074 | 29,077 | 2.6 | 16:31:07 | |
| AMD.Daily | 445.93 | 446.63 | 70.0 | 16:31:07 | |
| NVDA.Daily | 217.6 | 217.7 | 1.7 | 16:31:07 | |
| TSLA.Daily | 440.8 | 441.3 | 4.9 | 16:31:07 | |
| US30.Daily | 49,715 | 49,719 | 4.5 | 16:31:07 | |
| BCHUSD.Daily | 439 | 441 | 0.2 | 16:31:07 | |
| LTCUSD.Daily | 57.4 | 57.7 | 3.5 | 16:31:07 | |
| NAS100.Daily | 29,075 | 29,077 | 2.2 | 16:31:07 | |
| SOLUSD.Daily | 94.7 | 95.1 | 4.3 | 16:31:07 | |
| SPX500.Daily | 7,395 | 7,396 | 1.4 | 16:31:07 | |
| XBRUSD.Daily | 110.9 | 111.0 | 1.0 | 16:31:07 | |
| MMM.Daily | 144.07 | 144.41 | 34.0 | 16:31:07 | |
| AMZN.Daily | 266.62 | 266.95 | 33.0 | 16:31:07 | |
| BABA.Daily | 136.64 | 136.98 | 34.0 | 16:31:07 | |
| META.Daily | 593.91 | 594.81 | 90.0 | 16:31:07 | |
| MSFT.Daily | 412.92 | 413.42 | 50.0 | 16:31:07 | |
| NFLX.Daily | 86.04 | 86.21 | 17.0 | 16:31:07 | |
| SHOP.Daily | 101.70 | 102.04 | 34.0 | 16:31:07 | |
| GOOGL.Daily | 387.21 | 387.54 | 33.0 | 16:31:07 | |
| SPX500 | 7,395 | 7,396 | 1.4 | 16:31:07 | |
| BTCUSD.Daily | 80,589 | 80,614 | 2.5 | 16:31:07 | |
| ETHUSD.Daily | 2,281 | 2,283 | 1.8 | 16:31:07 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4450 | 1.4481 | 30.4 | 16:31:07 | |
| ADAUSD | 0.272 | 0.276 | 4.0 | 16:31:07 | |
| AXSUSD | 1.2 | 1.5 | 3.2 | 16:31:07 | |
| BCHUSD | 438 | 441 | 0.2 | 16:31:07 | |
| BNBUSD | 659.3 | 661.3 | 20.0 | 16:31:07 | |
| BTCUSD | 80,588 | 80,615 | 2.7 | 16:31:07 | |
| DOTUSD | 1.30 | 1.36 | 6.3 | 16:31:07 | |
| ETCUSD | 9.37 | 9.46 | 9.3 | 16:31:07 | |
| ETHUSD | 2,281 | 2,283 | 2.1 | 16:31:07 | |
| EURMXN | 20.216 | 20.231 | 15.0 | 16:31:07 | |
| EURZAR | 19.3858 | 19.4021 | 163.2 | 16:31:07 | |
| FILUSD | 0.96 | 1.24 | 28.2 | 16:31:07 | |
| FTTUSD | 0.29 | 0.39 | 10.0 | 16:31:07 | |
| GBPMXN | 23.289 | 23.305 | 15.6 | 16:31:07 | |
| GBPZAR | 22.3334 | 22.3509 | 175.1 | 16:31:07 | |
| GRTUSD | 0.027 | 0.030 | 2.7 | 16:31:07 | |
| ICPUSD | 3.17 | 3.36 | 19.1 | 16:31:07 | |
| JPN225 | 62,432 | 62,475 | 4.3 | 16:31:07 | |
| LRCUSD | 0.012 | 0.025 | 13.2 | 16:31:07 | |
| LTCUSD | 57.4 | 57.7 | 3.8 | 16:31:07 | |
| SOLUSD | 94.6 | 95.1 | 5.2 | 16:31:07 | |
| TRXUSD | 0.3480 | 0.3483 | 2.7 | 16:31:07 | |
| UNIUSD | 3.73 | 3.79 | 6.5 | 16:31:07 | |
| USDMXN | 17.220 | 17.228 | 7.6 | 16:31:07 | |
| USDZAR | 16.5097 | 16.5259 | 161.4 | 16:31:07 | |
| XNGUSD | 3.00 | 3.05 | 4.8 | 16:31:07 | |
| XRPUSD | 1.4450 | 1.4481 | 30.6 | 16:31:07 | |
| ZECUSD | 551.9 | 552.9 | 10.0 | 16:31:07 | |
| AAVEUSD | 96.9 | 97.6 | 7.0 | 16:31:07 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 16:31:07 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.3 | 16:31:07 | |
| AVAXUSD | 9.75 | 9.98 | 23.6 | 16:31:07 | |
| DASHUSD | 45.3 | 45.6 | 2.4 | 16:31:07 | |
| DOGEUSD | 0.1088 | 0.1094 | 6.8 | 16:31:07 | |
| IOTAUSD | 0.062 | 0.065 | 2.6 | 16:31:07 | |
| LINKUSD | 10.26 | 10.34 | 8.0 | 16:31:07 | |
| MANAUSD | 0.090 | 0.108 | 18.1 | 16:31:07 | |
| NEARUSD | 1.49 | 1.59 | 9.8 | 16:31:07 | |
| AAPL.Daily | 293.16 | 293.41 | 25.0 | 16:31:07 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• untuk pasangan mata wang 5 digit—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001)
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).
• untuk pasangan mata wang 3 digit dan XAGUSD—dengan perpuluhan ke-2 (0.01)
• untuk XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk indeks (kecuali JPN225)—dengan perpuluhan pertama (0.1)
• untuk JPN225—dengan perpuluhan ke-4 (0.0001).